![]() |
48 Muğla plaka kodu |
Muğla ilinde 2018 yılı Mart ayı itibariyle 203.000 otomobil, 10.000 minibüs, 4.400 otobüs, 70.200 kamyonet, 9.300 kamyon, 152.000 motosiklet, 32.200 traktör ve 1.000 de diğer özel amaçlı araç olmak üzere toplam 482.100 adet plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık yüzde 2'sine tekabül etmektedir. Son bir yılda Muğla ilinde trafiğe katılan araç sayısı ise 22.600'dür.
Plaka Harf Grubu | Rakamsal Aralık | Kayıtlı olduğu yer |
---|---|---|
48 AC–AZ | 001–999 | Menteşe (Muğla VD) |
48 BB | 8001–8500 | Seydikemer |
48 D | 0001–9999 | Dalaman |
48 DA–DZ | 001–999 | Menteşe (Muğla VD) |
48 E | 0001–9999 | Dalaman |
48 EA–EZ | 001–999 | Menteşe (Muğla VD) |
48 F | 0001–9999 | Fethiye |
48 FA–FZ | 001–999 | Fethiye |
48 G | 8000–8200 | Menteşe (Muğla VD) |
48 G | 8201–8400 | Fethiye |
48 G | 8401–8600 | Bodrum |
48 G | 8601–8800 | Marmaris |
48 G | 8801–8999 | Ortaca |
48 G | 9000–9100 | Dalaman |
48 G | 9101–9200 | Datça |
48 G | 9201–9300 | Milas |
48 G | 9301–9400 | Yatağan |
48 G | 9401–9500 | Köyceğiz |
48 GA–GZ | 001–999 | Fethiye |
48 H | 0001–9999 | Fethiye |
48 HA–HZ | 001–999 | Fethiye |
48 K | 0001–9999 | Köyceğiz |
48 KA–KZ | 001–999 | Milas |
48 L | 0001–9999 | Köyceğiz |
48 LA–LZ | 001–999 | Milas |
48 M | 0001–9999 | Marmaris |
48 MB | 001–500 | Menteşe (Muğla VD) |
48 MB | 501–999 | Fethiye |
48 MC | 001–500 | Bodrum |
48 MC | 501–999 | Marmaris |
48 MD | 001–100 | Ortaca |
48 MD | 101–200 | Dalaman |
48 MD | 201–300 | Datça |
48 MD | 301–400 | Milas |
48 MD | 401–500 | Yatağan |
48 MD | 501–600 | Köyceğiz |
48 MD | 601–800 | Ortaca |
48 MD | 801–999 | Dalaman |
48 ME | 001–999 | Fethiye |
48 N | 0001–9999 | Marmaris |
48 NA–NZ | 001–999 | Menteşe (Muğla VD) |
48 P | 0001–9999 | Marmaris |
48 R | 0001–9999 | Datça |
48 RA–RZ | 001–999 | Ortaca |
48 S | 0001–0500 | Menteşe (Muğla VD) |
48 S | 0501–1500 | Bodrum |
48 S | 1501–2500 | Marmaris |
48 S | 2501–3500 | Fethiye |
48 S | 3501–4500 | Milas |
48 S | 4501–5000 | Ortaca |
48 S | 5001–5500 | Yatağan |
48 S | 5501–6000 | Dalaman |
48 S | 6001–6500 | Datça |
48 S | 6501–7000 | Köyceğiz |
48 SA | 001–999 | Marmaris |
48 T | 0001–1000 | Menteşe (Muğla VD) |
48 T | 1001–1500 | Yatağan |
48 T | 1501–2000 | Köyceğiz |
48 T | 2001–2500 | Ortaca |
48 T | 2501–3000 | Dalaman |
48 T | 3001–4000 | Fethiye |
48 T | 4001–5000 | Marmaris |
48 T | 5001–5500 | Datça |
48 T | 5501–6500 | Milas |
48 T | 6501–8000 | Bodrum |
48 TM | 0001–1000 | Menteşe (Muğla VD) |
48 TM | 1001–1500 | Yatağan |
48 TM | 1501–2000 | Köyceğiz |
48 TM | 2001–2500 | Ortaca |
48 TM | 2501–3000 | Dalaman |
48 TM | 3001–4000 | Fethiye |
48 TM | 4001–5000 | Marmaris |
48 TM | 5001–5500 | Datça |
48 TM | 5501–6500 | Milas |
48 TM | 6501–8000 | Bodrum |
48 TA–TZ | 001–999 | Bodrum |
49 U | 0001–9999 | Milas |
48 UA–UZ | 001–999 | Bodrum |
48 V | 0001–9999 | Bodrum |
48 VA–VZ | 001–999 | Bodrum |
48 YA–YZ | 001–999 | Yatağan |
Soru ve Yorumlar: 1
Soru/Yorum Gönder