Honduras'dan gelen yurtdışı aramalarda telefon numarasının başında +504 (veya 00504) ülke kodu bulunur. +504 ülke kodunu takip eden kodlar da ilgili ülkenin bölgesini ya da şehrini gösteren alan kodlarıdır. Yurtdışından gelen çağrının Honduras'ın hangi bölgesinden olduğunu gösteren şehir alan ve mobil telefon (GSM) kodlarına veya hat türlerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca 504 kodu (+90 504 veya 0504) ülkemizde hizmet veren bir GSM cep telefonu operatörü tarafından alan kodu olarak kullanılmaktadır; ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Aşağıda belirtilen ücretsiz hatlar yurtdışından (örneğin Türkiye'den) arandığında uluslar arası ücretlere tabi olabilir.
+504 Honduras ülke ve şehir alan kodları
Ülke ve alan kodu | Şehir veya Bölge |
---|---|
+504 220 ⋯ | Polo Paz |
+504 2209 ⋯ | Residencial Centro America |
+504 2211 ⋯ | El Picacho |
+504 2212 ⋯ | Tegucigalpa |
+504 2213 ⋯ | Tegusigalpa |
+504 2216 ⋯ | Principal |
+504 2220 ⋯ | Principal |
+504 2221 ⋯ | Almendros |
+504 2222 ⋯ | Principal |
+504 2223 ⋯ | Polo Paz |
+504 2224 ⋯ | Cerro Grande |
+504 2225 ⋯ | La Granja |
+504 2226 ⋯ | Loarque |
+504 2227 ⋯ | Residencial Centro America |
+504 2228 ⋯ | Kennedy |
+504 2229 ⋯ | El Ocotal |
+504 2230 ⋯ | Kennedy |
+504 2231 ⋯ | Miraflores |
+504 2231 ⋯ | Principal |
+504 2232 ⋯ | Miraflores |
+504 2233 ⋯ | Toncontin |
+504 2234 ⋯ | Toncontin |
+504 2235 ⋯ | Miraflores |
+504 2236 ⋯ | Almendros |
+504 2237 ⋯ | Principal |
+504 2238 ⋯ | Principal |
+504 2239 ⋯ | Miraflores |
+504 2240 ⋯ | Kennedy |
+504 2245 ⋯ | La Vega |
+504 2246 ⋯ | La Vega |
+504 2255 ⋯ | El Hato |
+504 2257 ⋯ | Prados Universitarios |
+504 229 ⋯ | Toncontin |
+504 2423 ⋯ | La Ceiba |
+504 2424 ⋯ | Saba |
+504 2425 ⋯ | Utila |
+504 2429 ⋯ | San Alejo, Mezapa |
+504 2431 ⋯ | San Francisco Atlantida |
+504 2433 ⋯ | Arenal |
+504 2434 ⋯ | Trujillo |
+504 2435 ⋯ | Oakridge |
+504 2436 ⋯ | La Masica |
+504 2438 ⋯ | Bonito Oriental |
+504 2439 ⋯ | Toplum Merkezleri |
+504 2440 ⋯ | La Ceiba |
+504 2441 ⋯ | Miramar, La Ceiba |
+504 2442 ⋯ | La Ceiba |
+504 2443 ⋯ | La Ceiba |
+504 2444 ⋯ | Tocoa |
+504 2445 ⋯ | Coxen Hole |
+504 2446 ⋯ | Olanchito |
+504 2448 ⋯ | Tela |
+504 2451 ⋯ | Sonaguera |
+504 2452 ⋯ | Coyoles Central |
+504 2453 ⋯ | Guanaja |
+504 2455 ⋯ | French Harbor |
+504 2543 ⋯ | San Pedro Sula |
+504 2544 ⋯ | San Pedro Sula |
+504 2545 ⋯ | San Pedro Sula |
+504 2550 ⋯ | San Pedro Sula |
+504 2551 ⋯ | Monte Prieto |
+504 2552 ⋯ | San Pedro Sula |
+504 2553 ⋯ | San Pedro Sula |
+504 2554 ⋯ | Monte Prieto |
+504 2555 ⋯ | Rivera Hernandez |
+504 2556 ⋯ | La Puerta |
+504 2557 ⋯ | San Pedro Sula |
+504 2558 ⋯ | San Pedro Sula |
+504 2559 ⋯ | Colonia Satelite |
+504 2565 ⋯ | Chamelecon |
+504 2566 ⋯ | Jardines del Valle |
+504 2574 ⋯ | Zip Bufalo |
+504 2640 ⋯ | Toplum Merkezleri |
+504 2641 ⋯ | Toplum Merkezleri |
+504 2642 ⋯ | Toplum Merkezleri |
+504 2643 ⋯ | Santa Barbara |
+504 2647 ⋯ | El Progreso |
+504 2648 ⋯ | El Progreso, Santa Cruz |
+504 2650 ⋯ | San Manuel, Rio Lindo |
+504 2651 ⋯ | Cucuyagua, Copan |
+504 2652 ⋯ | Agua Caliente |
+504 2653 ⋯ | Nueva Ocotepeque |
+504 2654 ⋯ | Santa Cruz |
+504 2655 ⋯ | Lepaera, Corquin |
+504 2656 ⋯ | Gracias, Santa Rita Copan |
+504 2657 ⋯ | El Naranjo, Santa Barbara |
+504 2658 ⋯ | Macuelizo, Omoa, Trascerros |
+504 2659 ⋯ | El Mochito, Quimistan |
+504 2660 ⋯ | Toplum Merkezleri |
+504 2661 ⋯ | La Entrada |
+504 2662 ⋯ | Santa Rosa |
+504 2663 ⋯ | San Marcos |
+504 2664 ⋯ | Toplum Merkezleri |
+504 2665 ⋯ | Puerto Cortes |
+504 2667 ⋯ | Santa Rita Yoro |
+504 2668 ⋯ | La Lima |
+504 2669 ⋯ | Choloma |
+504 2670 ⋯ | Villanueva |
+504 2671 ⋯ | Yoro |
+504 2672 ⋯ | Cofradia |
+504 2673 ⋯ | Potrerillos |
+504 2674 ⋯ | Sulaco, Los Horcones |
+504 2675 ⋯ | La Villa |
+504 2678 ⋯ | Potrerillos |
+504 268 ⋯ | La Lima |
+504 2690 ⋯ | El Negrito |
+504 2691 ⋯ | Morazan |
+504 2764 ⋯ | Zip Amarat, Marcala |
+504 2766 ⋯ | Valle de angeles |
+504 2767 ⋯ | Ojojona |
+504 2768 ⋯ | Sabana Grande |
+504 2769 ⋯ | Guaimaca |
+504 2770 ⋯ | Comayagua |
+504 2772 ⋯ | Comayagua, Lamani, P. Blan. |
+504 2773 ⋯ | Siguatepeque |
+504 2774 ⋯ | La Paz |
+504 2775 ⋯ | Talanga |
+504 2776 ⋯ | Zamorano |
+504 2777 ⋯ | Proyecto Ala |
+504 2778 ⋯ | Toplum Merkezleri |
+504 2779 ⋯ | Santa Lucia |
+504 2783 ⋯ | La Esperanza |
+504 2784 ⋯ | La Libertad |
+504 2879 ⋯ | Choluteca |
+504 2880 ⋯ | Choluteca |
+504 2881 ⋯ | San Lorenzo |
+504 2882 ⋯ | Choluteca |
+504 2883 ⋯ | Danli |
+504 2885 ⋯ | Juticalpa |
+504 2887 ⋯ | Proyecto Ala |
+504 2888 ⋯ | San Marcos |
+504 2889 ⋯ | Campamento |
+504 2891 ⋯ | San Francisco de la Paz |
+504 2892 ⋯ | Yuscaran |
+504 2893 ⋯ | El Paraiso |
+504 2894 ⋯ | Amatillo, Goascoran |
+504 2895 ⋯ | Nacaome, Amapala |
+504 2897 ⋯ | San Francisco de Becerra |
+504 2898 ⋯ | Domsat |
+504 2899 ⋯ | Catacamas |
+504 3 ⋯ | Honduras Cep Telefonları |
+504 7 ⋯ | Honduras Cep Telefonları |
+504 8 ⋯ | Honduras Cep Telefonları |
+504 800 ⋯ | Honduras Ücretsiz Hatlar |
+504 9 ⋯ | Honduras Cep Telefonları |
Soru/Yorum Formu
»