Türkiye'de 0236 (veya +90236) Manisa alan kodundan hemen sonra gelen ilçe telefon alan kodlarına (prefiks) ve hangi ilçeye ait olduğu bilgisine de aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Liste, ilçelerde kullanılmakta olan sabit telefon numaralarından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu kodlarda değişiklik, ekleme ve sorularınız için yorum bırakmanız yeterlidir.
Manisa (0236) İlçe Telefon Alan Kodları
Telefon Kodu | İlçe |
---|---|
0 236 211 ⋯ | Yunusemre |
0 236 213 ⋯ | Yunusemre |
0 236 231 ⋯ | Saruhanlı |
0 236 231 ⋯ | Şehzadeler |
0 236 231 ⋯ | Yunusemre |
0 236 232 ⋯ | Şehzadeler |
0 236 232 ⋯ | Yunusemre |
0 236 233 ⋯ | Yunusemre |
0 236 234 ⋯ | Yunusemre |
0 236 235 ⋯ | Şehzadeler |
0 236 236 ⋯ | Kula |
0 236 236 ⋯ | Yunusemre |
0 236 237 ⋯ | Şehzadeler |
0 236 238 ⋯ | Yunusemre |
0 236 239 ⋯ | Şehzadeler |
0 236 239 ⋯ | Yunusemre |
0 236 244 ⋯ | Yunusemre |
0 236 245 ⋯ | Yunusemre |
0 236 246 ⋯ | Yunusemre |
0 236 249 ⋯ | Şehzadeler |
0 236 255 ⋯ | Şehzadeler |
0 236 257 ⋯ | Şehzadeler |
0 236 265 ⋯ | Yunusemre |
0 236 266 ⋯ | Şehzadeler |
0 236 286 ⋯ | Şehzadeler |
0 236 302 ⋯ | Yunusemre |
0 236 312 ⋯ | Turgutlu |
0 236 313 ⋯ | Turgutlu |
0 236 314 ⋯ | Turgutlu |
0 236 321 ⋯ | Turgutlu |
0 236 323 ⋯ | Turgutlu |
0 236 325 ⋯ | Turgutlu |
0 236 326 ⋯ | Turgutlu |
0 236 327 ⋯ | Soma |
0 236 328 ⋯ | Turgutlu |
0 236 329 ⋯ | Turgutlu |
0 236 331 ⋯ | Turgutlu |
0 236 335 ⋯ | Turgutlu |
0 236 345 ⋯ | Turgutlu |
0 236 357 ⋯ | Saruhanlı |
0 236 358 ⋯ | Akhisar |
0 236 358 ⋯ | Saruhanlı |
0 236 362 ⋯ | Saruhanlı |
0 236 364 ⋯ | Saruhanlı |
0 236 365 ⋯ | Gölmarmara |
0 236 366 ⋯ | Saruhanlı |
0 236 367 ⋯ | Saruhanlı |
0 236 376 ⋯ | Saruhanlı |
0 236 377 ⋯ | Saruhanlı |
0 236 378 ⋯ | Saruhanlı |
0 236 387 ⋯ | Saruhanlı |
0 236 388 ⋯ | Saruhanlı |
0 236 397 ⋯ | Saruhanlı |
0 236 398 ⋯ | Saruhanlı |
0 236 412 ⋯ | Akhisar |
0 236 413 ⋯ | Akhisar |
0 236 414 ⋯ | Akhisar |
0 236 421 ⋯ | Akhisar |
0 236 422 ⋯ | Akhisar |
0 236 424 ⋯ | Akhisar |
0 236 425 ⋯ | Akhisar |
0 236 426 ⋯ | Akhisar |
0 236 431 ⋯ | Akhisar |
0 236 433 ⋯ | Akhisar |
0 236 434 ⋯ | Akhisar |
0 236 435 ⋯ | Akhisar |
0 236 441 ⋯ | Akhisar |
0 236 445 ⋯ | Akhisar |
0 236 446 ⋯ | Akhisar |
0 236 447 ⋯ | Akhisar |
0 236 453 ⋯ | Akhisar |
0 236 462 ⋯ | Demirci |
0 236 471 ⋯ | Demirci |
0 236 473 ⋯ | Köprübaşı |
0 236 474 ⋯ | Demirci |
0 236 475 ⋯ | Demirci |
0 236 477 ⋯ | Demirci |
0 236 478 ⋯ | Demirci |
0 236 481 ⋯ | Demirci |
0 236 482 ⋯ | Demirci |
0 236 483 ⋯ | Demirci |
0 236 484 ⋯ | Demirci |
0 236 486 ⋯ | Demirci |
0 236 487 ⋯ | Demirci |
0 236 491 ⋯ | Demirci |
0 236 492 ⋯ | Demirci |
0 236 493 ⋯ | Demirci |
0 236 494 ⋯ | Demirci |
0 236 497 ⋯ | Demirci |
0 236 515 ⋯ | Gölmarmara |
0 236 525 ⋯ | Gölmarmara |
0 236 547 ⋯ | Gördes |
0 236 548 ⋯ | Gördes |
0 236 551 ⋯ | Gördes |
0 236 552 ⋯ | Gördes |
0 236 553 ⋯ | Gördes |
0 236 554 ⋯ | Gördes |
0 236 558 ⋯ | Gördes |
0 236 561 ⋯ | Gördes |
0 236 568 ⋯ | Gördes |
0 236 571 ⋯ | Köprübaşı |
0 236 588 ⋯ | Kırkağaç |
0 236 591 ⋯ | Kırkağaç |
0 236 592 ⋯ | Kırkağaç |
0 236 593 ⋯ | Kırkağaç |
0 236 595 ⋯ | Kırkağaç |
0 236 597 ⋯ | Kırkağaç |
0 236 598 ⋯ | Kırkağaç |
0 236 599 ⋯ | Kırkağaç |
0 236 612 ⋯ | Soma |
0 236 613 ⋯ | Soma |
0 236 614 ⋯ | Soma |
0 236 615 ⋯ | Soma |
0 236 622 ⋯ | Soma |
0 236 623 ⋯ | Soma |
0 236 624 ⋯ | Soma |
0 236 626 ⋯ | Soma |
0 236 627 ⋯ | Soma |
0 236 631 ⋯ | Soma |
0 236 636 ⋯ | Soma |
0 236 653 ⋯ | Alaşehir |
0 236 654 ⋯ | Alaşehir |
0 236 665 ⋯ | Alaşehir |
0 236 672 ⋯ | Alaşehir |
0 236 673 ⋯ | Alaşehir |
0 236 674 ⋯ | Alaşehir |
0 236 675 ⋯ | Alaşehir |
0 236 676 ⋯ | Alaşehir |
0 236 684 ⋯ | Alaşehir |
0 236 685 ⋯ | Alaşehir |
0 236 694 ⋯ | Alaşehir |
0 236 695 ⋯ | Alaşehir |
0 236 712 ⋯ | Salihli |
0 236 713 ⋯ | Salihli |
0 236 714 ⋯ | Salihli |
0 236 715 ⋯ | Salihli |
0 236 716 ⋯ | Salihli |
0 236 724 ⋯ | Salihli |
0 236 727 ⋯ | Salihli |
0 236 728 ⋯ | Salihli |
0 236 731 ⋯ | Salihli |
0 236 732 ⋯ | Salihli |
0 236 733 ⋯ | Salihli |
0 236 734 ⋯ | Salihli |
0 236 741 ⋯ | Salihli |
0 236 742 ⋯ | Salihli |
0 236 745 ⋯ | Salihli |
0 236 748 ⋯ | Salihli |
0 236 749 ⋯ | Salihli |
0 236 768 ⋯ | Ahmetli |
0 236 772 ⋯ | Ahmetli |
0 236 778 ⋯ | Ahmetli |
0 236 781 ⋯ | Selendi |
0 236 788 ⋯ | Selendi |
0 236 791 ⋯ | Selendi |
0 236 794 ⋯ | Selendi |
0 236 795 ⋯ | Selendi |
0 236 796 ⋯ | Selendi |
0 236 798 ⋯ | Selendi |
0 236 799 ⋯ | Selendi |
0 236 816 ⋯ | Kula |
0 236 827 ⋯ | Kula |
0 236 831 ⋯ | Kula |
0 236 833 ⋯ | Kula |
0 236 834 ⋯ | Kula |
0 236 835 ⋯ | Kula |
0 236 836 ⋯ | Kula |
0 236 837 ⋯ | Kula |
0 236 839 ⋯ | Kula |
0 236 842 ⋯ | Kula |
0 236 847 ⋯ | Kula |
0 236 867 ⋯ | Sarıgöl |
0 236 868 ⋯ | Sarıgöl |
0 236 871 ⋯ | Sarıgöl |
0 236 872 ⋯ | Sarıgöl |
0 236 873 ⋯ | Sarıgöl |
0 236 877 ⋯ | Sarıgöl |
0 236 887 ⋯ | Sarıgöl |
0 236 897 ⋯ | Sarıgöl |
Soru/Yorum Formu
»