Ülkelere ait uluslararası para birimleri aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Ülke Para Birimleri Tablosu
Ülkeler | Para Birimi |
AFGANİSTAN | Afgani |
ALMANYA | Euro |
AMERİKA | ABD Doları |
ANDORRA | Euro |
ANGOLA | Kwanza |
ANTİGUA VE BARBUDA | Doğu Karayip Doları |
ARJANTİN | Arjantin Pezosu |
ARNAVUTLUK | Lek |
AVUSTRALYA | Avustralya Doları |
AVUSTURYA | Euro |
AZERBAYCAN | Azerbaycan manatı |
BAHAMALAR | Bahama Doları |
BAHREYN | Bahreyn dinarı |
BANGLADEŞ | Taka |
BARBADOS | Barbados Doları |
BELARUS (BEYAZ RUSYA) | Belarus Rublesi |
BELÇİKA | Euro |
BELİZE | Belize Doları |
BENİN | Afrika Frangı |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi |
BOLİVYA | Boliviyano |
BOSNA HERSEK | Bosna Hersek Markı |
BOTSVANA | Pula |
BREZİLYA | Real |
BRUNEİ DARUSSELAM | Brunei Doları |
BULGARİSTAN | Lev |
BURKİNA FASO | Afrika Frangı |
BURUNDİ | Burundi Frangı |
BUTAN | Ngultrum, Hindistan Rupisi |
CEZAYİR | Cezayir Dinarı |
CİBUTİ | Cibuti Frangı |
ÇAD | Afrika Frangı |
ÇEK CUMHURİYETİ | Çek Korunası |
ÇİN | Renminbi (Yuan) |
DANİMARKA | Danimarka Kronu |
DOĞU TİMOR | ABD Doları |
DOMİNİK CUMHURİYETİ | Dominik Pezosu |
DOMİNİKA | Doğu Karayip Doları |
EKVATOR | ABD Doları |
EKVATOR GİNESİ | Afrika Frangı |
EL SALVADOR | ABD Doları |
ENDONEZYA | Rupiah |
ERİTRE | Nakfa |
ERMENİSTAN | Ermeni Dramı |
ESTONYA | Euro |
ETİYOPYA | Birr |
FAS | Fas Dirhemi |
FİJİ | Fiji Doları |
FİLDİŞİ SAHİLİ | Afrika Frangı |
FİLİPİNLER | Filipinler Pezosu |
FİLİSTİN | Mısır Lirası, Yeni İsrail Şekeli, Ürdün Dinarı, Filistin Paundu |
FİNLANDİYA | Euro |
FRANSA | Euro |
GABON | Afrika Frangı |
GAMBİYA | Dalasi |
GANA | Cedi |
GİNE | Gine Frangı |
GİNE-BİSSAU | Afrika Frangı |
GRENADA | Doğu Karayip Doları |
GUATEMALA | Quetzal |
GUYANA | Guyana Doları |
GÜNEY AFRİKA | Güney Afrika randı |
GÜNEY KIBRIS | Euro, Kıbrıs Lirası |
GÜNEY KORE | Güney Kore Wonu |
GÜNEY SUDAN | Güney Sudan Poundu |
GÜRCİSTAN | Lari |
HAİTİ | Gourde |
HIRVATİSTAN | Euro |
HİNDİSTAN | Hindistan Rupisi |
HOLLANDA | Euro |
HONDURAS | Lempira |
IRAK | Irak Dinarı |
İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) | İngiliz Sterlini |
İRAN | İran Riyali |
İRLANDA | Euro |
İSPANYA | Euro |
İSRAİL | Şekel |
İSVEÇ | İsveç Kronu |
İSVİÇRE | İsviçre Frangı |
İTALYA | Euro |
İZLANDA | İzlanda Kronu |
JAMAİKA | Jamaika Doları |
JAPONYA | Yen |
KAMBOÇYA | Riel |
KAMERUN | Afrika Frangı |
KANADA | Kanada Doları |
KARADAĞ | Euro |
KATAR | Katar Riyali |
KAZAKİSTAN | Tenge, Kazak Manatı |
KENYA | Kenya şilini |
KIRGIZİSTAN | Som, Kırgız Manatı |
KİRİBATİ | Avustralya Doları |
KOLOMBİYA | Kolombiya Pezosu |
KOMOR | Komor Frangı |
KONGO CUMHURİYETİ | Afrika Frangı |
KONGO DEMOKRATİK CUMH. | Kongo Frangı |
KOSOVA | Euro |
KOSTA RİKA | Kosta Rika Kolonu |
KUVEYT | Kuveyt Dinarı |
KUZEY KIBRIS | Türk Lirası |
KUZEY KORE | Kuzey Kore Wonu |
KÜBA | Küba Pezosu |
LAOS | Kip |
LESOTO | Loti |
LETONYA | Euro |
LİBERYA | Liberya Doları |
LİBYA | Libya Dinarı |
LİHTENŞTAYN | İsviçre Frangı |
LİTVANYA | Euro |
LÜBNAN | Lübnan Lirası |
LÜKSEMBURG | Euro |
MACARİSTAN | Forint |
MADAGASKAR | Ariary |
MAKEDONYA | Denar |
MALAVİ | Malavi Kwacha |
MALDİVLER | Rufiyaa |
MALEZYA | Ringgit |
MALİ | Afrika Frangı |
MALTA | Euro |
MARŞAL ADALARI | ABD Doları |
MAURİTİUS CUMHURİYETİ | Mauritius Rupisi |
MEKSİKA | Meksika Pezosu |
MISIR | Mısır Lirası |
MİKRONEZYA | ABD Doları |
MOĞOLİSTAN | Tugruk |
MOLDOVA | Moldova Leyi |
MONAKO | Euro |
MORİTANYA | Ugiya |
MOZAMBİK | Metikal |
MYANMAR | Kyat |
NAMİBYA | Namibya Doları |
NAURU | Avusturalya Doları |
NEPAL | Nepal Rupisi |
NİJER | Afrika Frangı |
NİJERYA | Naira |
NİKARAGUA | Korboba |
NORVEÇ | Norveç Kronu |
ORTA AFRİKA | Afrika Frangı |
ÖZBEKİSTAN | Özbekistan Somu |
PAKİSTAN | Pakistan Rupisi |
PALAU | ABD Doları |
PANAMA | Balboa, ABD Doları |
PAPUA YENİ GİNE | Kina |
PARAGUAY | Guarani |
PERU | Sol |
POLONYA | Zloti |
PORTEKİZ | Euro |
ROMANYA | Rumen Leyi |
RUANDA | Ruanda Frangı |
RUSYA | Rus Rublesi |
SAİNT KİTTS VE NEVİS FEDERASYONU | Doğu Karayip Doları |
SAİNT LUCİA | Doğu Karayip Doları |
SAİNT VİNCENT VE GRENADİNLER | Doğu Karayip Doları |
SAMOA | Tala |
SAN MARİNO | Euro |
SAO TOME VE PRİNCİPE | Dobra |
SENEGAL | Afrika Frangı |
SEYŞELLER | Seyşeller Rupisi |
SIRBİSTAN | Sırp Dinarı |
SİERRA LEONE | Leone |
SİNGAPUR | Singapur Doları |
SLOVAKYA | Euro |
SLOVENYA | Euro |
SOLOMON ADALARI | Solomon Doları |
SOMALİ | Somali Şilini |
SRİ LANKA | Sri Lanka Rupisi |
SUDAN | Sudan Dinarı |
SURİNAM | Gulden |
SURİYE | Suriye Lirası |
SUUDİ ARABİSTAN | Suudi Arabistan Riyali |
SVAZİLAND | Lilangeni |
ŞİLİ | Şili Pezosu |
TACİKİSTAN | Somoni |
TANZANYA | Tanzanya Şilini |
TAYLAND | Baht |
TOGO | Afrika Frangı |
TONGA | Pa'anga, Tonga Doları |
TRİNİDAD VE TOBAGO | Trinidad ve Tobago Doları |
TUNUS | Tunus Dinarı |
TUVALU | Avustralya Doları |
TÜRKİYE | Türk Lirası |
TÜRKMENİSTAN | Türkmenistan Manatı |
UGANDA | Uganda Şilini |
UKRAYNA | Grivna |
UMMAN | Umman Riyali |
URUGUAY | Uruguay Pezosu |
ÜRDÜN | Ürdün Dinarı |
VANUATU | Vatu |
VATİKAN | Euro |
VENEZUELA | Bolivar |
VİETNAM | Dong |
YEMEN | Yemen Riyali |
YENİ ZELANDA | Yeni Zelanda Doları |
YEŞİL BURUN | Eskudo |
YUNANİSTAN | Euro |
ZAMBİYA | Zambiya Kwacha |
ZİMBABVE | Zimbabve Doları |
Soru/Yorum Gönder