ÖLÇÜ (EN) | BEL (B) cm | KALÇA (K) cm |
---|---|---|
W 24 | 53 - 56 | 82 - 85 |
W 25 | 56 - 59 | 85 - 87 |
W 26 | 59 - 61 | 87 - 90 |
W 27 | 61 - 64 | 90 - 92 |
W 28 | 64 - 66 | 92 - 95 |
W 29 | 66 - 68 | 95 - 98 |
W 30 | 68 - 71 | 98 - 100 |
W 31 | 71 - 74 | 100 - 102 |
W 32 | 74 - 76 | 102 - 105 |
W 33 | 76 - 79 | 105 - 108 |
W 34 | 79 - 81 | 108 - 110 |
ÖLÇÜ (BOY) | BACAK (L) cm |
---|---|
L 30 | 69 - 74 |
L 32 | 74 - 79 |
L 34 | 79 - 84 |
L 36 | 84 - 89 |
Sık olarak üretilen kot pantolon beden ölçüleri ise şunlardır:
W 28 : L 30
W 28 : L 32
W 29 : L 30
W 29 : L 32
W 30 : L 30
W 30 : L 32
W 30 : L 34
W 31 : L 30
W 31 : L 32
W 32 : L 30
W 32 : L 32
W 32 : L 34
W 33 : L 30
W 33 : L 32
W 33 : L 34
W 34 : L 32
W 34 : L 34
W 36 : L 32
W 38 : L 32
Erkek Kot Beden Ölçüleri | Bayan Kot Beden Ölçüleri
Soru ve Yorumlar: 22
31 30 giyiyorum siz?
Benim için "KALÇA ve BEL GENİŞLİĞİ" çok daha önemli...BUNU NASIL ÇEVİRİYORSUNUZ FORMÜL yazsanız daha faydalı olacaktır.
Soru/Yorum Formu
»