![]() |
10 Balıkesir plaka kodu |
Balıkesir ilinde 2018 yılı Mart ayı itibariyle 204.800 otomobil, 6.200 minibüs, 3.800 otobüs, 66.800 kamyonet, 12.300 kamyon, 110.900 motosiklet, 62.900 traktör ve 1.000 de diğer özel amaçlı araç olmak üzere toplam 468.700 adet plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık yüzde 2'sine tekabül etmektedir. Son bir yılda Balıkesir ilinde trafiğe katılan araç sayısı ise 22.400'dür.
Plaka Harf Grubu | Rakamsal Aralık | Kayıtlı olduğu yer |
---|---|---|
10 AC–AZ | 001–999 | Altıeylül (Kurtdereli VD) |
10 AAB–AAZ | 01–99 | Bandırma |
10 B | 0001–9999 | Balya |
10 BAA–BZZ | 01–99 | Ayvalık |
10 BT | 001–129 | Ayvalık |
10 BT | 130–139 | Balya |
10 BT | 140–259 | Bandırma |
10 BT | 260–289 | Bigadiç |
10 BT | 290–349 | Burhaniye |
10 BT | 350–359 | Dursunbey |
10 BT | 360–489 | Edremit |
10 BT | 490–558 | Erdek |
10 BT | 559–608 | Gönen |
10 BT | 609–618 | Havran |
10 BT | 619–628 | İvrindi |
10 BT | 629–638 | Kepsut |
10 BT | 639–658 | Manyas |
10 BT | 659–918 | Altıeylül (Karesi VD) |
10 BT | 919–968 | Savaştepe |
10 BT | 969–978 | Sındırgı |
10 BT | 979–999 | Susurluk |
10 CAA–CZZ | 01–99 | Gönen |
10 D | 0001–9999 | Altıeylül (Kurtdereli VD) |
10 DA–DZ | 001–999 | Altıeylül (Kurtdereli VD) |
10 E | 0001–9999 | Erdek |
10 EA–EZ | 001–999 | Altıeylül (Kurtdereli VD) |
10 F | 0001–9999 | Altıeylül (Kurtdereli VD) |
10 FA–FZ | 001–999 | Altıeylül (Kurtdereli VD) |
10 H | 0001–9999 | Havran |
10 HA–HZ | 001–999 | Altıeylül (Kurtdereli VD) |
10 J | 00001–10000 | Altıeylül (Kurtdereli VD) |
10 J | 10001–15000 | Bandırma |
10 J | 15001–20000 | Edremit |
10 J | 20001–23000 | Ayvalık |
10 J | 23001–26000 | Susurluk |
10 J | 26001–28000 | Burhaniye |
10 J | 28001–31000 | Gönen |
10 J | 31001–33000 | Erdek |
10 J | 33001–35000 | Bigadiç |
10 J | 35001–36000 | Havran |
10 J | 36001–37000 | Manyas |
10 J | 37001–38000 | İvrindi |
10 J | 38001–39000 | Dursunbey |
10 J | 39001–40000 | Kepsut |
10 J | 40001–41000 | Sındırgı |
10 J | 41001–42000 | Savaştepe |
10 J | 42001–43000 | Balya |
10 J | 43001–44000 | Erdek |
10 J | 44001–45000 | Burhaniye |
10 K | 0001–9999 | Manyas |
10 KA–KZ | 001–999 | Edremit |
10 L | 0001–9999 | Savaştepe |
10 LA–LZ | 001–999 | Edremit |
10 M | 00001–10000 | Altıeylül (Kurtdereli VD) |
10 M | 10001–15000 | Bandırma |
10 M | 15001–20000 | Edremit |
10 M | 20001–23000 | Ayvalık |
10 M | 23001–26000 | Susurluk |
10 M | 26001–28000 | Burhaniye |
10 M | 28001–31000 | Gönen |
10 M | 31001–33000 | Erdek |
10 M | 33001–35000 | Bigadiç |
10 M | 35001–36000 | Havran |
10 M | 36001–37000 | Manyas |
10 M | 37001–38000 | İvrindi |
10 M | 38001–39000 | Dursunbey |
10 M | 39001–40000 | Kepsut |
10 M | 40001–41000 | Sındırgı |
10 M | 41001–42000 | Savaştepe |
10 M | 42001–43000 | Balya |
10 MA–MZ | 001–999 | Altıeylül (Kurtdereli VD) |
10 N | 0001–9999 | Edremit |
10 NA–NZ | 001–999 | Bandırma |
10 P | 0001–9999 | İvrindi |
10 PA–PZ | 001–999 | Bandırma |
10 R | 0001–9999 | Kepsut |
10 RA–RZ | 001–999 | Burhaniye |
10 S | 00001–10000 | Altıeylül (Kurtdereli VD) |
10 S | 10001–15000 | Bandırma |
10 S | 15001–20000 | Edremit |
10 S | 20001–23000 | Ayvalık |
10 S | 23001–26000 | Susurluk |
10 S | 26001–28000 | Burhaniye |
10 S | 28001–31000 | Gönen |
10 S | 31001–33000 | Erdek |
10 S | 33001–35000 | Bigadiç |
10 S | 35001–36000 | Havran |
10 S | 36001–37000 | Manyas |
10 S | 37001–38000 | İvrindi |
10 S | 38001–39000 | Dursunbey |
10 S | 39001–40000 | Kepsut |
10 S | 40001–41000 | Sındırgı |
10 S | 41001–42000 | Savaştepe |
10 S | 42001–43000 | Balya |
10 SA–SZ | 001–999 | Susurluk |
10 T | 0001–1750 | Altıeylül (Kurtdereli VD) |
10 T | 2001–2850 | Bandırma |
10 T | 3001–3800 | Edremit |
10 T | 3901–4650 | Ayvalık |
10 T | 4751–5400 | Susurluk |
10 T | 5601–6200 | Burhaniye |
10 T | 6401–7100 | Gönen |
10 T | 7101–7650 | Erdek |
10 T | 7651–7900 | Bigadiç |
10 T | 3801–3900 | Havran |
10 T | 7901–7999 | Havran |
10 T | 5501–5600 | Manyas |
10 T | 6201–6250 | Manyas |
10 T | 4651–4750 | İvrindi |
10 T | 6251–6400 | Dursunbey |
10 T | 1851–2000 | Kepsut |
10 T | 2851–3000 | Sındırgı |
10 T | 5401–5500 | Savaştepe |
10 T | 1751–1850 | Balya |
10 TA–TZ | 001–999 | Gönen |
10 U–V | 0001–9999 | Altıeylül (Kurtdereli VD) |
10 UA–UZ | 001–999 | Bigadiç |
10 VA–VZ | 001–999 | Dursunbey |
10 Y | 0001–9999 | Bigadiç |
10 YA–YZ | 001–999 | Ayvalık |
10 Z | 0001–9999 | Altıeylül (Kurtdereli VD) |
10 ZA–ZZ | 001–999 | Sındırgı |
Soru/Yorum Gönder