![]() |
35 İzmir plaka kodu |
İzmir ilinde 2018 yılı Mart ayı itibariyle 750.300 otomobil, 15.300 minibüs, 15.900 otobüs, 226.400 kamyonet, 41.400 kamyon, 247.700 motosiklet, 64.600 traktör ve 3.400 de diğer özel amaçlı araç olmak üzere toplam 1.365.000 adet plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık yüzde 6'sına tekabül etmektedir. Son bir yılda İzmir ilinde trafiğe katılan araç sayısı ise 71.500'dür.
Plaka Harf Grubu | Rakamsal Aralık | Kayıtlı olduğu yer |
---|---|---|
35 AA–AZ | 001–999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 AC–AL | 0001–9999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 AN–AV | 0001–9999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 AZ | 0001–9999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 AB | 0001–9999 | Kiraz |
35 BA–BZ | 0001–9999 | Bayındır |
35 BAA–BZZ | 01–99 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 CA | 0001–9999 | Kiraz |
35 CA–CZ | 001–999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 CAA–CZZ | 01–99 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 D | 0001–9999 | Ödemiş |
35 DA–DZ | 0001–9999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 DAA–DZZ | 01–99 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 E | 0001–9999 | Bayındır |
35 EA–EZ | 0001–9999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 EAA–EZZ | 01–99 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 F | 0001–9999 | Bergama |
35 FA–FZ | 001–999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 FA | 0001–282 | Menemen |
35 FA | 0283–9999 | Foça |
35 FAA–FZZ | 01–99 | Kınık |
35 GA | 0001–9999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 H | 0001–9999 | Dikili |
35 HA–HZ | 0001–9999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 HAA–HZZ | 01–99 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 JAA–JZZ | 01–99 | Bayındır |
35 K | 0001–4000 | Ödemiş |
35 K | 64001–64999 | Dikili |
35 K | 69000–73999 | Ödemiş |
35 K | 74000–78999 | Bergama |
35 K | 79000–81999 | Tire |
35 K | 82001–82031 | Kemalpaşa |
35 K | 84999–87999 | Menemen |
35 K | 87000–87999 | Foça |
35 K | 88000–90999 | Torbalı |
35 K | 93000–93999 | Bayındır |
35 K | 94001–94999 | Çeşme |
35 K | 96000–96999 | Selçuk |
35 K | 98000–98002 | Kiraz |
35 K | 99000–99999 | Urla |
35 KA–KZ | 001–999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 KAA–KZZ | 01–99 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 L | 0001–9999 | Kınık |
35 LA–LZ | 001–999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 LAA–LZZ | 01–99 | Selçuk |
35 M | 0001–8249 | Tire |
35 M | 8250–9999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 MAA–MZZ | 01–99 | Menemen |
35 MA | 0001–9999 | Bornova |
35 MB | 0001–9999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 MC | 0001–9999 | Gaziemir |
35 MD | 0001–9999 | Karşıyaka |
35 ME | 0001–9999 | Balçova |
35 MF | 0001–9999 | Aliağa |
35 MG | 0001–9999 | Bergama |
35 MH | 0001–9999 | Çeşme |
35 MJ | 0001–9999 | Dikili |
35 MK | 0001–9999 | Foça |
35 ML | 0001–9999 | Kemalpaşa |
35 MM | 0001–9999 | Menemen |
35 MN | 0001–9999 | Ödemiş |
35 MP | 0001–9999 | Seferihisar |
35 MR | 0001–9999 | Selçuk |
35 MS | 0001–9999 | Torbalı |
35 MT | 0001–9999 | Urla |
35 MU | 0001–9999 | Bayındır |
35 MV | 0001–9999 | Kınık |
35 MY | 0001–9999 | Kiraz |
35 MZ | 0001–9999 | Tire |
35 N | 0001–9999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 NA–NZ | 001–999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 NAA–NZZ | 01–99 | Aliağa |
35 P | 0001–9999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 PA–PZ | 001–999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 PAA–PZZ | 01–99 | Kemalpaşa |
35 R | 0001–9999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 RA–RZ | 001–999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 RAA–RZZ | 01–99 | Çeşme |
35 S | 0001–9999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 S | 00001–55999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 S | 56000–56999 | Urla |
35 S | 57000–57999 | Kiraz |
35 S | 58000–58999 | Kınık |
35 S | 59000–59999 | Selçuk |
35 S | 60000–60999 | Seferihisar |
35 S | 61000–61999 | Çeşme |
35 S | 62000–62999 | Bayındır |
35 S | 63000–64999 | Aliağa |
35 S | 65000–65150 | Torbalı |
35 S | 65000–67999 | Torbalı |
35 S | 67999–70999 | Menemen |
35 S | 71001–71165 | Kemalpaşa |
35 S | 71000–73999 | Kemalpaşa |
35 S | 74000–76999 | Tire |
35 S | 77000–81999 | Bergama |
35 S | 82000–86999 | Ödemiş |
35 SA–SZ | 001–999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 SAA–SZZ | 01–99 | Seferihisar |
35 T | 0001–5000 | Tire |
35 T | 5001–9999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 TA–TZ | 001–999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 TAA–TZZ | 01–99 | Torbalı |
35 U | 0001–9999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 UA–UZ | 001–999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 UAA–UZZ | 01–99 | Urla |
35 V | 0001–9999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 VA | 0001–9999 | Bergama |
35 VA–VZ | 001–999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 VAA–VZZ | 01–99 | Bergama |
35 Y | 0001–9999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 YA–YZ | 001–999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 YAA–YZZ | 01–99 | Tire |
35 Z | 0001–9999 | Ödemiş |
35 ZA–ZZ | 001–999 | Merkez (Taşıtlar VD) |
35 ZAA–ZZZ | 01–99 | Ödemiş |
Soru/Yorum Gönder