![]() |
06 Ankara plaka kodu |
Ankara ilinde 2018 yılı Mart ayı itibariyle 1.398.400 otomobil, 24.700 minibüs, 17.900 otobüs, 287.900 kamyonet, 79.300 kamyon, 46.600 motosiklet, 54.900 traktör ve 7.300 de diğer özel amaçlı araç olmak üzere toplam 1.917.000 adet plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık yüzde 9'una tekabül etmektedir. Son bir yılda Ankara ilinde trafiğe katılan araç sayısı ise 111.000'dir.
Plaka Harf Grubu | Rakamsal Aralık | Kayıtlı olduğu yer |
---|---|---|
06 A | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 AA–AZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 AA–AZ | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 AAA–AAF | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 AAG | 01–99 | Akyurt |
06 AAH–AAZ | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 ABA–AFZ | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 AGA–AGR | 01–99 | Akyurt |
06 AGS | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 AGT–AGZ | 01–99 | Akyurt |
06 AHA–AHZ | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 AIA–AIZ | 01–99 | Akyurt |
06 AJA–ANZ | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 AOA–AOZ | 01–99 | Akyurt |
06 AAA–RZZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 TAA–ZZZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 B | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 BA–BZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 BA–BZ | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 BAA–BZZ | 01–99 | Beypazarı |
06 BJK | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 BJL–BKZ | 01–99 | Beypazarı |
06 BLA–BLZ | 01–99 | Bala |
06 BTA | 01–54 | Ayaş |
06 BTC | 01–99 | Beypazarı |
06 BTM | 01–99 | Beypazarı |
06 BRC | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 BSK | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 BTL | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 BTT | 01–99 | Beypazarı |
06 C | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 CA–CZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 CAA–CGP | 01–99 | Çubuk |
06 CGR | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 CGS–CHN | 01–99 | Çubuk |
06 CHP | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 CHR–CMZ | 01–99 | Çubuk |
06 CLA | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 CNA–CZZ | 01–99 | Elmadağ |
06 D | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 DA–DZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 DAA–DEN | 01–99 | Haymana |
06 DER–DLR | 01–99 | Haymana |
06 DLK | 01–100 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 DLT–DMZ | 01–99 | Haymana |
06 DLS | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 DNA–DZZ | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 E | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 EA–EZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 ET–EZ | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 EAA–EZZ | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 EA–ES | 0001–9999 | Etimesgut |
06 ET–EZ | 0001–9999 | Etimesgut |
06 F | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 FA–FZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 FAA–FZZ | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 G | 9800–9849 | Kavaklıdere (Başkent VD) |
06 G | 9850–9900 | Güdül |
06 G | 9700–9749 | Ayaş |
06 G | 9750–9799 | Bala |
06 GA–GZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 GAA–GZZ | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 HA–HZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 HAA | 01–99 | Kızılcahamam |
06 HBA | 01–99 | Kızılcahamam |
06 HBB | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 HBC–HBZ | 01–99 | Kızılcahamam |
06 HCA–HJZ | 01–99 | Kızılcahamam |
06 HKA–HZZ | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 HA–HE | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 H | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 J | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 JA–JZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 JAA–JKZ | 01–99 | Çamlıdere |
06 JLA–JZZ | 01–99 | Kahramankazan |
06 K | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 KA–KZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 KEM | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 L | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 LA–LZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 LAA–LZZ | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 M | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 MA–MZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 MAA–MZZ | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 N | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 NA–NZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 NAA–NZZ | 01–99 | Nallıhan |
06 NNA–NZZ | 01–99 | Ayaş |
06 NNN | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 NEV | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 NEY–NLZ | 01–99 | Nallıhan |
06 NHT | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 NTA | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 NZL | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 NZM | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 P | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 PA–PZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 PAA–PZZ | 01–99 | Polatlı |
06 R | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 RA–RZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 RAA–RZZ | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 S | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SA–SZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SAA–SLZ | 01–99 | Şereflikoçhisar |
06 SAA–SMV | 01–99 | Şereflikoçhisar |
06 SHN | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SLD | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SLN | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SMG | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SMH | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SMR | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SMY | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SMZ–SZZ | 01–99 | Şereflikoçhisar |
06 SNM | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SNN | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SNR | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SNZ | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SRD | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SRH | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SRT | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SVS | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SVT | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 SYM | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 T | 0001–9699 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 T | 9700–9749 | Ayaş |
06 T | 9750–9799 | Bala |
06 T | 9800–9849 | Etimesgut |
06 T | 9850–9900 | Güdül |
06 T | 9901–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 TA–TZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 TAA–TZZ | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 U | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 UA–UZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 UAA–UUZ | 01–99 | Kalecik |
06 UMA–UZZ | 01–99 | Kalecik |
06 UUU | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 UMT | 01–99 | Güdül |
06 UNL | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 URS | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 V | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 VA–VZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 VAA–VZZ | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 Y | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 YA–YZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 YAA–YZZ | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 Z | 0001–9999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 ZA–ZZ | 001–999 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
06 ZAA–ZZZ | 01–99 | Çankaya (Yeğenbey VD) |
Soru/Yorum Gönder