![]() |
34 İstanbul plaka kodu |
İstanbul ilinde 2018 yılı Mart ayı itibariyle 2.845.100 otomobil, 91.800 minibüs, 44.000 otobüs, 663.700 kamyonet, 135.500 kamyon, 295.200 motosiklet, 23.400 traktör ve 7.500 de diğer özel amaçlı araç olmak üzere toplam 4.106.100 adet plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık yüzde 18'ine tekabül etmektedir. Son bir yılda İstanbul ilinde trafiğe katılan araç sayısı ise 210.100'dür.
Plaka Harf Grubu | Rakamsal Aralık | İlçe / Yaka |
---|---|---|
34 A | Emniyet Güçleri | |
34 AB | 001–999 | Avcılar (Avrupa) |
34 AB–AE | 0001–9999 | Şişli (Avrupa) |
34 AC–AF | 001–999 | Kağıthane (Avrupa) |
34 AF–AH | 0001–9999 | Avcılar (Avrupa) |
34 AG–AJ | 001–999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 AH | 001–999 | Kağıthane (Avrupa) |
34 AJ | 0001–9999 | Güngören (Avrupa) |
34 AK–AZ | 001–999 | Kağıthane (Avrupa) |
34 AK–AR | 0001–9999 | Eyüpsultan (Avrupa) |
34 AS–AZ | 0001–9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
34 B | Yabancı | |
34 BA–BB | 0001–9999 | Güngören (Avrupa) |
34 BA–BJ | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 BAA–BZZ | 01–99 | Kartal (Anadolu) |
34 BC–BD | 0001–9999 | Maltepe (Anadolu) |
34 BC–BD | 0001–9999 | Maltepe (Anadolu) |
34 BE–BG | 0001–9999 | Kağıthane (Avrupa) |
34 BE–BG | 0001–9999 | Kağıthane (Avrupa) |
34 BH–BJ | 0001–9999 | Fatih (Avrupa) |
34 BH–BJ | 0001–9999 | Fatih (Avrupa) |
34 BK | 0001–9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
34 BK–BM | 001–999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
34 BL | 0001–9999 | Esenler (Avrupa) |
34 BM–BN | 0001–9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
34 BN–BZ | 0001–9999 | Fatih (Avrupa) |
34 BP–BR | 0001–9999 | Esenler (Avrupa) |
34 BS–BU | 0001–9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
34 BV–BZ | 0001–9999 | Fatih (Avrupa) |
34 C | Kullanım Dışı | |
34 CA–CZ | 001–999 | Diplomatik |
34 CAA–CZZ | 01–99 | Kadıköy (Anadolu) |
34 D | 0001–9999 | Bağcılar (Avrupa) |
34 DA–DC | 0001–9999 | Kadıköy (Anadolu) |
34 DA | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 DAA–DZZ | 01–99 | Bağcılar (Avrupa) |
34 DB | 001–999 | Ümraniye (Anadolu) |
34 DC–DF | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 DD–DE | 0001–9999 | Tuzla (Anadolu) |
34 DF–DH | 0001–9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
34 DG | 001–999 | Ümraniye (Anadolu) |
34 DH | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 DJ | 001–999 | Ümraniye (Anadolu) |
34 DJ–DK | 0001–9999 | Bakırköy (Avrupa) |
34 DK–DL | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 DL | 0001–9999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
34 DM | 001–999 | Ümraniye (Anadolu) |
34 DM | 0001–9999 | K. Çekmece (Avrupa) |
34 DN–DZ | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 DN | 0001–9999 | B. Çekmece (Avrupa) |
34 DP | 0001–9999 | Maltepe (Anadolu) |
34 DR | 0001–9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
34 DS | 0001–9999 | Bakırköy (Avrupa) |
34 DT | 0001–9999 | K. Çekmece (Avrupa) |
34 DU | 0001–9999 | Eyüpsultan (Avrupa) |
34 DV | 0001–9999 | Bakırköy (Avrupa) |
34 DY | 0001–9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
34 DZ | 0001–9999 | Sarıyer (Avrupa) |
34 E | 0001–9999 | Bağcılar (Avrupa) |
34 EA | 0001–9999 | Esenler (Avrupa) |
34 EA | 001–999 | Avcılar (Avrupa) |
34 EAA–EZZ | 01–99 | Maltepe (Anadolu) |
34 EB | 0001–9999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
34 EB | 001–999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 EC–EF | 001–999 | Avcılar (Avrupa) |
34 EC | 0001–9999 | Eyüpsultan (Avrupa) |
34 ED | 0001–9999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
34 EE | 0001–9999 | Maltepe (Anadolu) |
34 EF | 0001–9999 | Esenler (Avrupa) |
34 EG | 001–999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 EG | 0001–9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
34 EH | 001–999 | Avcılar (Avrupa) |
34 EH | 0001–9999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
34 EJ | 001–999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 EJ | 0001–9999 | K. Çekmece (Avrupa) |
34 EK–EL | 001–999 | Avcılar (Avrupa) |
34 EK | 0001–9999 | Bakırköy (Avrupa) |
34 EL | 0001–9999 | Kadıköy (Anadolu) |
34 EM | 001–999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 EM | 0001–9999 | Kadıköy (Anadolu) |
34 EN | 0001–9999 | Tuzla (Anadolu) |
34 EN–EZ | 001–999 | Avcılar (Avrupa) |
34 EP | 0001–9999 | Esenler (Avrupa) |
34 ER | 0001–9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
34 ES | 0001–9999 | Eyüpsultan (Avrupa) |
34 ET | 0001–9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
34 EU | 0001–9999 | K. Çekmece (Avrupa) |
34 EV | 0001–9999 | Beykoz (Anadolu) |
34 EY | 0001–9999 | K. Çekmece (Avrupa) |
34 EZ | 0001–9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
34 F | 0001–9999 | Bağcılar (Avrupa) |
34 FA | 0001–9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
34 FA–FF | 001–999 | Beyoğlu (Avrupa) |
34 FAA–FZZ | 01–99 | Güngören (Avrupa) |
34 FB | 0001–1000 | Beşiktaş (Avrupa) |
34 FB | 1001–2000 | Bağcılar (Avrupa) |
34 FB | 2001–3000 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 FB | 3001–4000 | Eyüpsultan (Avrupa) |
34 FB | 4001–5000 | Fatih (Avrupa) |
34 FB | 5001–6000 | Kadıköy (Anadolu) |
34 FB | 6001–7000 | Maltepe (Anadolu) |
34 FB | 7001–8000 | Şişli (Avrupa) |
34 FB | 8001–9000 | Ümraniye (Anadolu) |
34 FB | 9001–9999 | Üsküdar (Anadolu) |
34 FC | 0001–9999 | Tuzla (Anadolu) |
34 FD | 0001–9999 | Maltepe (Anadolu) |
34 FE | 0001–9999 | Esenler (Avrupa) |
34 FF | 0001–9999 | Tuzla (Anadolu) |
34 FG | 001–999 | Şişli (Avrupa) |
34 FG | 0001–9999 | Beykoz (Anadolu) |
34 FH–FZ | 001–999 | Beyoğlu (Avrupa) |
34 FH | 0001–9999 | K. Çekmece (Avrupa) |
34 FJ | 0001–9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
34 FK | 0001–9999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 FL | 0001–9999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
34 FM | 0001–9999 | Fatih (Avrupa) |
34 FN | 0001–9999 | Esenler (Avrupa) |
34 FP | 0001–9999 | Kadıköy (Anadolu) |
34 FR | 0001–9999 | Kadıköy (Anadolu) |
34 FS | 0001–9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
34 FT | 0001–9999 | K. Çekmece (Avrupa) |
34 FU | 0001–9999 | K. Çekmece (Avrupa) |
34 FV | 0001–9999 | Üsküdar (Anadolu) |
34 FY | 0001–9999 | Sarıyer (Avrupa) |
34 FZ | 0001–9999 | Maltepe (Anadolu) |
34 GA–GR | 001–999 | Bakırköy (Avrupa) |
34 GAA–GFZ | 01–99 | Ümraniye (Anadolu) |
34 GB | 0001–9999 | Ataşehir (Anadolu) |
34 GC | 0001–9999 | Başakşehir (Avrupa) |
34 GD | 0001–9999 | Beylikdüzü (Avrupa) |
34 GE | 0001–9999 | Çekmeköy (Anadolu) |
34 GF | 0001–9999 | Esenyurt (Avrupa) |
34 GG | 0001–9999 | Tuzla (Anadolu) |
34 GGA–GGB | 01–99 | Sultanbeyli (Anadolu) |
34 GGC–GGZ | 01–99 | Üsküdar (Anadolu) |
34 GH | 0001–9999 | Sancaktepe (Anadolu) |
34 GHA–GHZ | 01–99 | Üsküdar (Anadolu) |
34 GIA–GIZ | 01–99 | Ümraniye (Anadolu) |
34 GJ | 0001–9999 | Sultangazi (Avrupa) |
34 GJA–GJZ | 01–99 | Pendik (Anadolu) |
34 GK | 0001–9999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 GKA–GKZ | 01–99 | Kartal (Anadolu) |
34 GL | 0001–9999 | Üsküdar (Anadolu) |
34 GLA–GLZ | 01–99 | Tuzla (Anadolu) |
34 GM | 0001–9999 | Üsküdar (Anadolu) |
34 GMA–GMC | 01–99 | Kağıthane (Avrupa) |
34 GMD–GMZ | 01–99 | Fatih (Avrupa) |
34 GN | 0001–9999 | K. Çekmece (Avrupa) |
34 GNA–GNZ | 01–99 | Fatih (Avrupa) |
34 GOA–GOZ | 01–99 | Fatih (Avrupa) |
34 GP | 0001–9999 | Sarıyer (Avrupa) |
34 GPA–GPZ | 01–99 | Fatih (Avrupa) |
34 GR | 0001–9999 | K. Çekmece (Avrupa) |
34 GRA–GRZ | 01–99 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 GS | 001–999 | Beyoğlu (Avrupa) |
34 GS | 0001–1000 | Beşiktaş (Avrupa) |
34 GS | 1001–2000 | Bağcılar (Avrupa) |
34 GS | 2001–3000 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 GS | 3001–4000 | Eyüpsultan (Avrupa) |
34 GS | 4001–5000 | Fatih (Avrupa) |
34 GS | 5001–6000 | Kadıköy (Anadolu) |
34 GS | 6001–7000 | Maltepe (Anadolu) |
34 GS | 7001–8000 | Şişli (Avrupa) |
34 GS | 8001–9000 | Ümraniye (Anadolu) |
34 GS | 9001–9999 | Üsküdar (Anadolu) |
34 GSA–GSZ | 01–99 | Fatih (Avrupa) |
34 GT | 001–999 | Beykoz (Anadolu) |
34 GT | 0001–9999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 GTA–GTZ | 01–99 | Eyüpsultan (Avrupa) |
34 GU | 0001–9999 | Ataşehir (Anadolu) |
34 GU–GZ | 001–999 | Beşiktaş (Avrupa) |
34 GUA–GUZ | 01–99 | Eyüpsultan (Avrupa) |
34 GV | 0001–9999 | Üsküdar (Anadolu) |
34 GVA–GVZ | 01–99 | Fatih (Avrupa) |
34 GY | 0001–9999 | Maltepe (Anadolu) |
34 GYA–GYZ | 01–99 | Sarıyer (Avrupa) |
34 GZ | 0001–9999 | Sarıyer (Avrupa) |
34 GZA–GZZ | 01–99 | Sarıyer (Avrupa) |
34 H | 0001–9999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 HA | 0001–9999 | Tuzla (Anadolu) |
34 HA | 001–999 | Kağıthane (Avrupa) |
34 HAA–HZZ | 01–99 | Kadıköy (Anadolu) |
34 HB | 0001–9999 | Üsküdar (Anadolu) |
34 HC | 0001–9999 | Ataşehir (Anadolu) |
34 HC–HF | 001–999 | Kağıthane (Avrupa) |
34 HD | 0001–9999 | Çekmeköy (Anadolu) |
34 HE | 0001–9999 | Maltepe (Anadolu) |
34 HF | 0001–9999 | Ataşehir (Anadolu) |
34 HG | 0001–9999 | Beylikdüzü (Avrupa) |
34 HH | 0001–9999 | Şişli (Avrupa) |
34 HH | 001–999 | Kağıthane (Avrupa) |
34 HJ | 0001–9999 | Beykoz (Anadolu) |
34 HK | 0001–9999 | Üsküdar (Anadolu) |
34 HK–HL | 001–999 | Kağıthane (Avrupa) |
34 HM | 0001–9999 | Şişli (Avrupa) |
34 HM | 001–999 | Ümraniye (Anadolu) |
34 HN | 0001–9999 | Maltepe (Anadolu) |
34 HN–HZ | 001–999 | Kağıthane (Avrupa) |
34 HP | 0001–9999 | Ataşehir (Anadolu) |
34 HR | 0001–9999 | Başakşehir (Avrupa) |
34 HS | 0001–9999 | Esenyurt (Avrupa) |
34 HT | 0001–9999 | Tuzla (Anadolu) |
34 HU | 0001–9999 | Şişli (Avrupa) |
34 HV | 0001–9999 | Beylikdüzü (Avrupa) |
34 HY | 0001–9999 | Kağıthane (Avrupa) |
34 HZ | 0001–9999 | B. Çekmece (Avrupa) |
34 J | 0001–9999 | Esenler (Avrupa) |
34 JA | 0001–9999 | K. Çekmece (Avrupa) |
34 JA–JZ | 001–999 | Beşiktaş (Avrupa) |
34 JAA–JZZ | 01–99 | Bağcılar (Avrupa) |
34 JB | 0001–9999 | Şişli (Avrupa) |
34 JC | 0001–9999 | Sancaktepe (Anadolu) |
34 JD | 0001–9999 | Beykoz (Anadolu) |
34 JE | 0001–9999 | Ataşehir (Anadolu) |
34 JF | 0001–9999 | Maltepe (Anadolu) |
34 JG | 0001–9999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 JH | 0001–9999 | Çekmeköy (Anadolu) |
34 JJ | 0001–9999 | Şişli (Avrupa) |
34 JK | 0001–9999 | Sarıyer (Avrupa) |
34 JL | 0001–9999 | Pendik (Anadolu) |
34 JM | 0001–9999 | Avcılar (Avrupa) |
34 JN | 0001–9999 | Sultangazi (Avrupa) |
34 JP | 0001–9999 | Esenyurt (Avrupa) |
34 JR | 0001–9999 | Ataşehir (Anadolu) |
34 JS | 0001–9999 | Şişli (Avrupa) |
34 JT | 0001–9999 | Maltepe (Anadolu) |
34 JU | 0001–9999 | Başakşehir (Avrupa) |
34 JV | 0001–9999 | Şişli (Avrupa) |
34 JY | 0001–9999 | Beylikdüzü (Avrupa) |
34 JZ | 0001–9999 | Ataşehir (Anadolu) |
34 K | 0001–9999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 KA | 0001–9999 | K. Çekmece (Avrupa) |
34 KA | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 KAA–KZZ | 01–99 | Beykoz (Anadolu) |
34 KB | 001–999 | Ümraniye (Anadolu) |
34 KC | 0001–9999 | Şişli (Avrupa) |
34 KC–KF | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 KD | 0001–9999 | Sarıyer (Avrupa) |
34 KE | 0001–9999 | Kartal (Anadolu) |
34 KF | 0001–9999 | Avcılar (Avrupa) |
34 KG | 0001–9999 | Üsküdar (Anadolu) |
34 KG | 001–999 | Ümraniye (Anadolu) |
34 KH | 0001–9999 | Maltepe (Anadolu) |
34 KH | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 KJ | 0001–9999 | Esenyurt (Avrupa) |
34 KJ | 001–999 | Ümraniye (Anadolu) |
34 KK | 0001–9999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 KK–KL | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 KL | 0001–9999 | Sancaktepe (Anadolu) |
34 KM | 001–999 | Ümraniye (Anadolu) |
34 KN | 0001–9999 | Ataşehir (Anadolu) |
34 KN–KZ | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 KP | 0001–9999 | Pendik (Anadolu) |
34 KR | 0001–9999 | Beylikdüzü (Avrupa) |
34 KS | 0001–9999 | Başakşehir (Avrupa) |
34 KT | 0001–9999 | Şişli (Avrupa) |
34 KU | 0001–9999 | Kağıthane (Avrupa) |
34 KV | 0001–9999 | Beykoz (Anadolu) |
34 KY | 0001–9999 | Maltepe (Anadolu) |
34 KZ | 0001–9999 | Ataşehir (Anadolu) |
34 L | 0001–9999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 LA | 0001–9999 | K. Çekmece (Avrupa) |
34 LB | 0001–9999 | Tuzla (Anadolu) |
34 LC | 0001–9999 | Ataşehir (Anadolu) |
34 LD | 0001–9999 | Şişli (Avrupa) |
34 LE | 0001–9999 | B. Çekmece (Avrupa) |
34 LF | 0001–9999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
34 LG | 0001–9999 | Kağıthane (Avrupa) |
34 LH | 0001–9999 | Maltepe (Anadolu) |
34 LJ | 0001–9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
34 LK | 0001–9999 | Esenyurt (Avrupa) |
34 LL | 0001–9999 | Üsküdar (Anadolu) |
34 LM | 0001–9999 | Şişli (Avrupa) |
34 LN | 0001–9999 | Beylikdüzü (Avrupa) |
34 LP | 0001–9999 | Kağıthane (Avrupa) |
34 M | 0001–9999 | Ticari |
34 MA–MZ | 001–999 | Yabancı |
34 MAA–MZZ | 01–99 | Sultanbeyli (Anadolu) |
34 N | 0001–9999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 NA | 001–999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
34 NAA–NZZ | 01–99 | Kadıköy (Anadolu) |
34 NB | 001–999 | Güngören (Avrupa) |
34 NC–NZ | 001–999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
34 NZ | 0001–9999 | G.O.Paşa (Avrupa) |
34 P | 0001–9999 | Bakırköy (Avrupa) |
34 PA | 001–999 | Tuzla (Anadolu) |
34 PAA–PZZ | 01–99 | Bağcılar (Avrupa) |
34 PB | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 PC–PF | 001–999 | Tuzla (Anadolu) |
34 PG | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 PH | 001–999 | Tuzla (Anadolu) |
34 PJ | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 PK–PL | 001–999 | Tuzla (Anadolu) |
34 PM | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 PN–PZ | 001–999 | Tuzla (Anadolu) |
34 R | 0001–9999 | Bakırköy (Avrupa) |
34 RA | 001–999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 RAA–RZZ | 01–99 | Ümraniye (Anadolu) |
34 RB | 001–999 | B. Çekmece (Avrupa) |
34 RC–RF | 001–999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 RG | 001–999 | B. Çekmece (Avrupa) |
34 RH | 001–999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 RJ | 001–999 | Beşiktaş (Avrupa) |
34 RK–RL | 001–999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 RM | 001–999 | Beşiktaş (Avrupa) |
34 RN–RZ | 001–999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 S | 0001–9999 | Beykoz (Anadolu) |
34 SA | 001–999 | Üsküdar (Anadolu) |
34 SAA–SZZ | 01–99 | Üsküdar (Anadolu) |
34 SB | 001–999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 SC–SF | 001–999 | Üsküdar (Anadolu) |
34 SG | 001–999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 SH | 001–999 | Üsküdar (Anadolu) |
34 SJ | 001–999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 SK–SL | 001–999 | Üsküdar (Anadolu) |
34 SM | 001–999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 SN–SZ | 001–999 | Üsküdar (Anadolu) |
34 SY | 0001–9999 | Beykoz (Anadolu) |
34 T | 0001–9999 | Beykoz (Anadolu) |
34 TA–TF | 0001–9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
34 TA | 001–999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 TAA–TZZ | 01–99 | Ticari |
34 TB | 001–999 | B. Çekmece (Avrupa) |
34 TC–TF | 001–999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 TG–TM | 0001–9999 | Üsküdar (Anadolu) |
34 TG | 001–999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 TH | 001–999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 TJ | 001–999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 TK–TL | 001–999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 TM | 001–999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 TN–TZ | 001–999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 TN–TR | 0001–9999 | Beyoğlu (Avrupa) |
34 TS–TZ | 0001–9999 | Kadıköy (Anadolu) |
34 U | 0001–9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
34 UA | 001–999 | Sarıyer (Avrupa) |
34 UA–UD | 0001–9999 | Kadıköy (Anadolu) |
34 UAA–UZZ | 01–99 | Bayrampaşa (Avrupa) |
34 UB | 001–999 | K. Çekmece (Avrupa) |
34 UC–UF | 001–999 | Sarıyer (Avrupa) |
34 UE–UG | 0001–9999 | Fatih (Avrupa) |
34 UG | 001–999 | K. Çekmece (Avrupa) |
34 UH | 001–999 | Sarıyer (Avrupa) |
34 UH–UK | 0001–9999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 UJ | 001–999 | K. Çekmece (Avrupa) |
34 UK–UL | 001–999 | Sarıyer (Avrupa) |
34 UL–UN | 0001–9999 | Eyüpsultan (Avrupa) |
34 UM | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 UN–UZ | 001–999 | Sarıyer (Avrupa) |
34 UP–US | 0001–9999 | Sarıyer (Avrupa) |
34 UT–UV | 0001–9999 | Kartal (Anadolu) |
34 UY | 0001–9999 | Maltepe (Anadolu) |
34 UZ | 0001–9999 | Pendik (Anadolu) |
34 V | 0001–9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
34 VA–VE | 0001–9999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 VA | 001–999 | Eyüpsultan (Avrupa) |
34 VAA–VAZ | 01–99 | Kartal (Anadolu) |
34 VB | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 VBA–VBZ | 01–99 | Kartal (Anadolu) |
34 VC–VF | 001–999 | Eyüpsultan (Avrupa) |
34 VCA–VEZ | 01–99 | Kartal (Anadolu) |
34 VF–VK | 0001–9999 | Bakırköy (Avrupa) |
34 VFA–VFZ | 01–99 | Bağcılar (Avrupa) |
34 VG | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 VH | 001–999 | Eyüpsultan (Avrupa) |
34 VJ | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 VK–VL | 001–999 | Eyüpsultan (Avrupa) |
34 VL–VU | 0001–9999 | Ümraniye (Anadolu) |
34 VM | 001–999 | Fatih (Avrupa) |
34 VN–VZ | 001–999 | Eyüpsultan (Avrupa) |
34 VV | 0001–9999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
34 VY–VZ | 0001–9999 | Fatih (Avrupa) |
34 Y | 0001–9999 | Kadıköy (Anadolu) |
34 YA | 001–999 | Pendik (Anadolu) |
34 YA–YG | 0001–9999 | Fatih (Avrupa) |
34 YB | 001–999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
34 YC–YF | 001–999 | Pendik (Anadolu) |
34 YDA–YZZ | 01–99 | Bağcılar (Avrupa) |
34 YG | 001–999 | Kadıköy (Anadolu) |
34 YH | 001–999 | Pendik (Anadolu) |
34 YH | 0001–9999 | Şile (Anadolu) |
34 YJ | 001–999 | Kadıköy (Anadolu) |
34 YJ | 0001–9999 | Şişli (Avrupa) |
34 YK–YL | 001–999 | Pendik (Anadolu) |
34 YK | 0001–9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
34 YL–YZ | 0001–9999 | Bağcılar (Avrupa) |
34 YM | 001–999 | Kadıköy (Anadolu) |
34 YN–YZ | 001–999 | Pendik (Anadolu) |
34 Z | 0001–9999 | Beykoz (Anadolu) |
34 ZA–ZC | 0001–9999 | G.O.Paşa (Avrupa) |
34 ZA | 001–999 | Pendik (Anadolu) |
34 ZAA–ZJZ | 01–99 | Çatalca (Avrupa) |
34 ZB | 001–999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 ZC–ZF | 001–999 | Pendik (Anadolu) |
34 ZD–ZF | 0001–9999 | Fatih (Avrupa) |
34 ZG | 001–999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 ZG–ZJ | 0001–9999 | Şişli (Avrupa) |
34 ZH | 001–999 | Pendik (Anadolu) |
34 ZJ | 001–999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 ZK–ZL | 001–999 | Pendik (Anadolu) |
34 ZK | 0001–9999 | Maltepe (Anadolu) |
34 ZKA–ZZZ | 01–99 | Silivri (Avrupa) |
34 ZL | 0001–9999 | B. Çekmece (Avrupa) |
34 ZM | 001–999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 ZM–ZU | 0001–9999 | Bahçelievler (Avrupa) |
34 ZN–ZZ | 001–999 | Pendik (Anadolu) |
34 ZV | 0001–9999 | Eyüpsultan (Avrupa) |
34 ZY–ZZ | 0001–9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
Soru ve Yorumlar: 2
Soru/Yorum Gönder