|
37 Kastamonu plaka kodu |
İl plaka kodları, araç plakalarında kullanılan ve harf kombinasyonlarıyla birlikte araçların hangi il ve ilçeye kayıtlı olduğunu belirten benzersiz sayısal kodlardır. Her ilin kendine özgü bir kodu vardır ve 37
Kastamonu şehrimize ait il plaka kodudur. Buna ek olarak hangi harflerin hangi ilçeye tahsis edildiği de aşağıda listelenmiştir. Ayrıca bilgi olması açısından bir önceki 36 kodu Kars bir sonraki 38 kodu da Kayseri illerimize ait plaka kodlarıdır.
Kastamonu ilinde 2018 yılı Mart ayı itibariyle 63.200 otomobil, 2.900 minibüs, 1.200 otobüs, 17.400 kamyonet, 5.400 kamyon, 9.800 motosiklet, 29.800 traktör ve 400 de diğer özel amaçlı araç olmak üzere toplam 130.000 adet plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık binde 6'sına tekabül etmektedir. Son bir yılda Kastamonu ilinde trafiğe katılan araç sayısı ise 5.700'dür.
Kastamonu İlçe Plaka Harf Grupları
Harf Aralığı | Sayısal Aralık | İlçe |
AB | 001 ⋯ 999 | Abana |
AC ⋯ AF | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
AG | 001 ⋯ 999 | Abana |
AH | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
AJ | 001 ⋯ 999 | Abana |
AK ⋯ AZ | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
D | 0001 ⋯ 1500 | Kastamonu Merkez |
DA ⋯ DT | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
DU | 001 ⋯ 999 | Tosya |
DV ⋯ DY | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
DZ | 001 ⋯ 999 | Tosya |
EA | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
EC | 001 ⋯ 999 | İnebolu |
ED | 001 ⋯ 999 | Taşköprü |
EE | 001 ⋯ 999 | Tosya |
EF | 001 ⋯ 999 | Taşköprü |
EH ⋯ EL | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
EN ⋯ EP | 001 ⋯ 999 | İnebolu |
ER ⋯ EU | 001 ⋯ 999 | Tosya |
EV ⋯ EZ | 001 ⋯ 999 | Taşköprü |
FA | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
FC ⋯ FZ | 001 ⋯ 999 | Cide |
G | 001 ⋯ 225 | Azdavay |
GA ⋯ GZ | 001 ⋯ 999 | Küre |
HA ⋯ HZ | 001 ⋯ 999 | Araç |
KA ⋯ KZ | 001 ⋯ 999 | Tosya |
LA ⋯ LZ | 001 ⋯ 999 | Taşköprü |
M | 0001 ⋯ 0500 | Kastamonu Merkez |
M | 0501 ⋯ 0750 | Taşköprü |
M | 0751 ⋯ 0999 | Tosya |
M | 0901 ⋯ 1200 | İnebolu |
M | 1201 ⋯ 1300 | Araç |
M | 1301 ⋯ 1500 | Cide |
M | 1501 ⋯ 1700 | Azdavay |
NA | 001 ⋯ 999 | İnebolu |
PA | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
PC | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
PD | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
PE | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
PF | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
PH | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
PK | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
PN | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
PP | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
PR | 001 ⋯ 999 | Kastamonu Merkez |
RA ⋯ RZ | 001 ⋯ 999 | Azdavay |
S | 8001 ⋯ 9000 | Taşköprü |
T | 0001 ⋯ 3000 | Kastamonu Merkez |
T | 3001 ⋯ 4000 | Tosya |
T | 4001 ⋯ 5000 | Taşköprü |
T | 5001 ⋯ 6000 | İnebolu |
T | 6001 ⋯ 6500 | Cide |
T | 6501 ⋯ 7000 | Araç |
T | 7001 ⋯ 7500 | Azdavay |
T | 7501 ⋯ 8000 | Abana |
TT | 001 ⋯ 300 | Kastamonu Merkez |
Soru/Yorum Formu
»