![]() |
16 Bursa plaka kodu |
Bursa ilinde 2018 yılı Mart ayı itibariyle 481.900 otomobil, 14.300 minibüs, 8.600 otobüs, 164.000 kamyonet, 28.200 kamyon, 94.000 motosiklet, 63.500 traktör ve 2.000 de diğer özel amaçlı araç olmak üzere toplam 856.500 adet plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık yüzde 4'üne tekabül etmektedir. Son bir yılda Bursa ilinde trafiğe katılan araç sayısı ise 54.700'dür.
Plaka Harf Grubu | Rakamsal Aralık | Kayıtlı olduğu yer |
---|---|---|
16 AB–AZ | 001–999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 BA–BZ | 001–999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 BAA–BZZ | 01–99 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 CAA–CZZ | 01–99 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 D | 0001–1500 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 DA–DZ | 001–999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 DAA–DZZ | 01–99 | Keles |
16 E | 0001–9999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 EA–EZ | 001–999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 F | 0001–9999 | İnegöl |
16 FA–FZ | 001–999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 G | 9561–9600 | Keles |
16 GA–GZ | 001–999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 H | 0001–9999 | İznik |
16 HA–HZ | 001–999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 JA–JZ | 001–999 | Mudanya |
16 K | 0001–9999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 K | 00001–63000 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 K | 63001–65000 | Keles |
16 K | 65001–74999 | İnegöl |
16 K | 78001–78100 | Gemlik |
16 K | 81001–84000 | Orhangazi |
16 K | 87001–90000 | Karacabey |
16 K | 90001–93000 | Mustafa Kemal Paşa |
16 K | 93001–96000 | Mudanya |
16 KA–KZ | 001–999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 L | 0001–9999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 LA–LZ | 001–999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 M | 0001–5000 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 M | 00001–00500 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 M | 5001–5500 | Gemlik |
16 M | 5501–6000 | İnegöl |
16 M | 6001–6500 | Mustafa Kemal Paşa |
16 M | 6501–7000 | İznik |
16 M | 7001–7500 | Karacabey |
16 M | 7501–8000 | Yenişehir |
16 M | 8001–8500 | Mudanya |
16 M | 8501–9000 | Orhangazi |
16 M | 9001–9250 | Keles |
16 M | 9251–9999 | Orhaneli |
16 MA–MZ | 001–999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 N | 0001–9999 | Orhaneli |
16 NA–NZ | 001–999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 P | 0001–9999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 PA–PZ | 001–999 | İnegöl |
16 R | 0001–9999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 RA–RZ | 001–999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 S | 0001–5999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 S | 6000–6699 | İnegöl |
16 S | 6700–6799 | İznik |
16 S | 7000–7499 | Gemlik |
16 S | 7500–7999 | Orhangazi |
16 S | 8000–8299 | Yenişehir |
16 S | 8300–8799 | Karacabey |
16 S | 8800–9299 | Mustafa Kemal Paşa |
16 S | 9300–9799 | Mudanya |
16 S | 9800–9999 | Orhaneli |
16 SA–SZ | 001–999 | Mustafa Kemal Paşa |
16 T | 0001–5000 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 T | 5001–5500 | Gemlik |
16 T | 5501–6000 | İnegöl |
16 T | 6001–6500 | Mustafa Kemal Paşa |
16 T | 6501–7000 | İznik |
16 T | 7001–7500 | Karacabey |
16 T | 7501–8000 | Yenişehir |
16 T | 8001–8500 | Mudanya |
16 T | 8501–9000 | Orhangazi |
16 T | 9001–9250 | Keles |
16 T | 9251–9999 | Orhaneli |
16 TA–TZ | 001–999 | Karacabey |
16 U | 0001–9999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 UA–UZ | 001–999 | Yenişehir |
16 V | 0001–9999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 VA–VZ | 001–999 | Orhangazi |
16 Y | 0001–9999 | İnegöl |
16 YA–YZ | 001–999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 Z | 0001–9999 | Nilüfer (Yeşil VD) |
16 ZA–ZZ | 001–999 | Gemlik |
Soru/Yorum Gönder