|
16 Bursa plaka kodu |
İl plaka kodları, araç plakalarında kullanılan ve harf kombinasyonlarıyla birlikte araçların hangi il ve ilçeye kayıtlı olduğunu belirten benzersiz sayısal kodlardır. Her ilin kendine özgü bir kodu vardır ve 16
Bursa şehrimize ait il plaka kodudur. Buna ek olarak hangi harflerin hangi ilçeye tahsis edildiği de aşağıda listelenmiştir. Ayrıca bilgi olması açısından bir önceki 15 kodu Burdur bir sonraki 17 kodu da Çanakkale illerimize ait plaka kodlarıdır.
Bursa ilinde 2018 yılı Mart ayı itibariyle 481.900 otomobil, 14.300 minibüs, 8.600 otobüs, 164.000 kamyonet, 28.200 kamyon, 94.000 motosiklet, 63.500 traktör ve 2.000 de diğer özel amaçlı araç olmak üzere toplam 856.500 adet plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık yüzde 4'üne tekabül etmektedir. Son bir yılda Bursa ilinde trafiğe katılan araç sayısı ise 54.700'dür.
Bursa İlçe Plaka Harf Grupları
Harf Aralığı | Sayısal Aralık | İlçe |
AAB ⋯ AZZ | 01 ⋯ 99 | Nilüfer |
AB ⋯ AZ | 001 ⋯ 999 | Nilüfer |
BA ⋯ BZ | 001 ⋯ 999 | Nilüfer |
BAA ⋯ BZZ | 01 ⋯ 99 | Nilüfer |
CAA ⋯ CZZ | 01 ⋯ 99 | Nilüfer |
D | 0001 ⋯ 1500 | Nilüfer |
DA ⋯ DZ | 001 ⋯ 999 | Nilüfer |
DAA ⋯ DZZ | 01 ⋯ 99 | Keles |
E | 0001 ⋯ 9999 | Nilüfer |
EA ⋯ EZ | 001 ⋯ 999 | Nilüfer |
F | 0001 ⋯ 9999 | İnegöl |
FA ⋯ FZ | 001 ⋯ 999 | Nilüfer |
G | 9561 ⋯ 9600 | Keles |
GA ⋯ GZ | 001 ⋯ 999 | Nilüfer |
H | 0001 ⋯ 9999 | İznik |
HA ⋯ HZ | 001 ⋯ 999 | Nilüfer |
JA ⋯ JZ | 001 ⋯ 999 | Mudanya |
K | 00001 ⋯ 63000 | Nilüfer |
K | 0001 ⋯ 9999 | Nilüfer |
K | 63001 ⋯ 65000 | Keles |
K | 65001 ⋯ 74999 | İnegöl |
K | 78001 ⋯ 78100 | Gemlik |
K | 81001 ⋯ 84000 | Orhangazi |
K | 87001 ⋯ 90000 | Karacabey |
K | 90001 ⋯ 93000 | Mustafakemalpaşa |
K | 93001 ⋯ 96000 | Mudanya |
KA ⋯ KZ | 001 ⋯ 999 | Nilüfer |
L | 0001 ⋯ 9999 | Nilüfer |
LA ⋯ LZ | 001 ⋯ 999 | Nilüfer |
M | 00001 ⋯ 00500 | Nilüfer |
M | 0001 ⋯ 5000 | Nilüfer |
M | 5001 ⋯ 5500 | Gemlik |
M | 5501 ⋯ 6000 | İnegöl |
M | 6001 ⋯ 6500 | Mustafakemalpaşa |
M | 6501 ⋯ 7000 | İznik |
M | 7001 ⋯ 7500 | Karacabey |
M | 7501 ⋯ 8000 | Yenişehir |
M | 8001 ⋯ 8500 | Mudanya |
M | 8501 ⋯ 9000 | Orhangazi |
M | 9001 ⋯ 9250 | Keles |
M | 9251 ⋯ 9999 | Orhaneli |
MA ⋯ MZ | 001 ⋯ 999 | Nilüfer |
N | 0001 ⋯ 9999 | Orhaneli |
NA ⋯ NZ | 001 ⋯ 999 | Nilüfer |
P | 0001 ⋯ 9999 | Nilüfer |
PA ⋯ PZ | 001 ⋯ 999 | İnegöl |
R | 0001 ⋯ 9999 | Nilüfer |
RA ⋯ RZ | 001 ⋯ 999 | Nilüfer |
S | 0001 ⋯ 5999 | Nilüfer |
S | 6000 ⋯ 6699 | İnegöl |
S | 6700 ⋯ 6799 | İznik |
S | 7000 ⋯ 7499 | Gemlik |
S | 7500 ⋯ 7999 | Orhangazi |
S | 8000 ⋯ 8299 | Yenişehir |
S | 8300 ⋯ 8799 | Karacabey |
S | 8800 ⋯ 9299 | Mustafakemalpaşa |
S | 9300 ⋯ 9799 | Mudanya |
S | 9800 ⋯ 9999 | Orhaneli |
SA ⋯ SZ | 001 ⋯ 999 | Mustafakemalpaşa |
T | 0001 ⋯ 5000 | Nilüfer |
T | 5001 ⋯ 5500 | Gemlik |
T | 5501 ⋯ 6000 | İnegöl |
T | 6001 ⋯ 6500 | Mustafakemalpaşa |
T | 6501 ⋯ 7000 | İznik |
T | 7001 ⋯ 7500 | Karacabey |
T | 7501 ⋯ 8000 | Yenişehir |
T | 8001 ⋯ 8500 | Mudanya |
T | 8501 ⋯ 9000 | Orhangazi |
T | 9001 ⋯ 9250 | Keles |
T | 9251 ⋯ 9999 | Orhaneli |
TA ⋯ TZ | 001 ⋯ 999 | Karacabey |
U | 0001 ⋯ 9999 | Nilüfer |
UA ⋯ UZ | 001 ⋯ 999 | Yenişehir |
V | 0001 ⋯ 9999 | Nilüfer |
VA ⋯ VZ | 001 ⋯ 999 | Orhangazi |
Y | 0001 ⋯ 9999 | İnegöl |
YA ⋯ YZ | 001 ⋯ 999 | Nilüfer |
Z | 0001 ⋯ 9999 | Nilüfer |
ZA ⋯ ZZ | 001 ⋯ 999 | Gemlik |
Soru/Yorum Formu
»