![]() |
45 Manisa plaka kodu |
Manisa ilinde 2018 yılı Mart ayı itibariyle 215.900 otomobil, 7.200 minibüs, 7.300 otobüs, 69.600 kamyonet, 15.700 kamyon, 174.700 motosiklet, 87.800 traktör ve 1.000 de diğer özel amaçlı araç olmak üzere toplam 579.200 adet plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık yüzde 3'üne tekabül etmektedir. Son bir yılda Manisa ilinde trafiğe katılan araç sayısı ise 23.100'dür.
Plaka Harf Grubu | Rakamsal Aralık | Kayıtlı olduğu yer |
---|---|---|
45 AC–AZ | 001–999 | Yunus Emre (Manisa VD) |
45 B | 0001–9999 | Ahmetli |
45 C | 0001–9999 | Yunus Emre (Manisa VD) |
45 D | 0001–9999 | Yunus Emre (Manisa VD) |
45 DA–DZ | 001–999 | Yunus Emre (Manisa VD) |
45 E | 0001–9999 | Yunus Emre (Manisa VD) |
45 EA–EZ | 001–999 | Yunus Emre (Manisa VD) |
45 F | 0001–9999 | Kırkağaç |
45 FA–FZ | 001–999 | Yunus Emre (Manisa VD) |
45 H | 0001–9999 | Sarıgöl |
45 HA–HZ | 001–999 | Yunus Emre (Manisa VD) |
45 HA–HZ | 0001–9999 | Akhisar |
45 K | 0001–9999 | Kula |
45 KA–KZ | 001–999 | Yunus Emre (Manisa VD) |
45 KA–KZ | 0001–9999 | Alaşehir |
45 L | 0001–9999 | Köprübaşı |
45 LA–LZ | 001–999 | Salihli |
45 M | 0001–9999 | Yunus Emre (Manisa VD) |
45 MA–MC | 001–999 | Yunus Emre (Manisa VD) |
45 MD | 001–999 | Akhisar |
45 ME | 001–999 | Alaşehir |
45 MF | 001–999 | Demirci |
45 MG | 001–999 | Gördes |
45 MH | 001–999 | Kırkağaç |
45 MJ | 001–999 | Kula |
45 MK | 001–999 | Salihli |
45 ML | 001–999 | Saruhanlı |
45 MM–MN | 001–999 | Soma |
45 MP | 001–999 | Turgutlu |
45 MR | 001–999 | Selendi |
45 MS | 001–999 | Sarıgöl |
45 MT | 001–999 | Gölmarmara |
45 MU | 001–999 | Ahmetli |
45 MV | 001–999 | Köprübaşı |
45 N | 0001–9999 | Turgutlu |
45 NA–NZ | 001–999 | Akhisar |
45 NA–NZ | 0001–9999 | Gördes |
45 P | 0001–9999 | Gölmarmara |
45 PA–PZ | 001–999 | Demirci |
45 PA–PZ | 0000–9999 | Kırkağaç |
45 R | 0001–9999 | Gördes |
45 RA–RZ | 001–999 | Salihli |
45 RA | 0001–9999 | Kula |
45 S | 0001–9999 | Saruhanlı |
45 SA–SZ | 001–999 | Salihli |
45 SA | 0001–9999 | Salihli |
45 T | 0001–5000 | Yunus Emre (Manisa VD) |
45 T | 5001–5200 | Ahmetli |
45 T | 5201–5800 | Akhisar |
45 T | 5801–6200 | Alaşehir |
45 T | 6201–6600 | Demirci |
45 T | 6601–6800 | Gölmarmara |
45 T | 6801–7000 | Gördes |
45 T | 7001–7300 | Kırkağaç |
45 T | 7301–7500 | Köprübaşı |
45 T | 7501–7800 | Kula |
45 T | 7801–8400 | Salihli |
45 T | 8401–8600 | Sarıgöl |
45 T | 8601–8800 | Saruhanlı |
45 T | 8801–9000 | Selendi |
45 T | 9001–9400 | Soma |
45 T | 9401–9999 | Turgutlu |
45 TA–TZ | 001–999 | Turgutlu |
45 TA–TZ | 0001–9999 | Sarıgöl |
45 U | 0001–9999 | Selendi |
45 UA–UZ | 001–999 | Yunus Emre (Manisa VD) |
45 UA–UZ | 0001–9999 | Saruhanlı |
45 V | 0001–9999 | Soma |
45 VA–VZ | 001–999 | Soma |
45 VA–VZ | 0001–9999 | Selendi |
45 Y | 0001–9999 | Akhisar |
45 YA | 0001–9999 | Soma |
45 YA–YZ | 001–999 | Akhisar |
45 Z | 0001–9999 | Alaşehir |
45 ZA–ZZ | 001–999 | Alaşehir |
45 ZA–ZZ | 0001–9999 | Turgutlu |
Soru/Yorum Gönder