![]() |
55 Samsun plaka kodu |
Samsun ilinde 2018 yılı Mart ayı itibariyle 166.200 otomobil, 13.400 minibüs, 1.600 otobüs, 65.900 kamyonet, 10.100 kamyon, 35.800 motosiklet, 51.200 traktör ve 600 de diğer özel amaçlı araç olmak üzere toplam 344.800 adet plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık yüzde 2'ine tekabül etmektedir. Son bir yılda Samsun ilinde trafiğe katılan araç sayısı ise 19.800'dür.
Plaka Harf Grubu | Rakamsal Aralık | Kayıtlı olduğu yer |
---|---|---|
55 A | 8551–9300 | İlkadım (19 Mayıs VD) |
55 A | 9301–9500 | İlkadım (Zafer VD) |
55 AB–AZ | 001–999 | İlkadım (Zafer VD) |
55 BF–BH | 001–999 | İlkadım (Zafer VD) |
55 C | 3801–4100 | İlkadım (Zafer VD) |
55 C | 4301–4500 | İlkadım (19 Mayıs VD) |
55 C | 0001–3500 | İlkadım (Zafer VD) |
55 C | 3501–4000 | İlkadım (19 Mayıs VD) |
55 C | 4001–4500 | İlkadım (Zafer VD) |
55 C | 4501–5000 | Ladik |
55 C | 5001–6000 | Bafra |
55 C | 6601–6750 | Salıpazarı |
55 C | 6151–6750 | Çarşamba |
55 C | 6751–7000 | Asarcık |
55 C | 8501–9000 | Vezirköprü |
55 C | 9001–9500 | Alaçam |
55 C | 9501–9559 | Kavak |
55 D | 0001–4000 | İlkadım (Zafer VD) |
55 D | 4001–4500 | İlkadım (Zafer VD) |
55 D | 4501–5700 | Bafra |
55 D | 5701–5900 | İlkadım (19 Mayıs VD) |
55 D | 6851–7100 | Salıpazarı |
55 D | 7101–7400 | Çarşamba |
55 D | 8001–8250 | Ladik |
55 D | 8401–8500 | Asarcık |
55 DA–DZ | 001–999 | İlkadım (Zafer VD) |
55 EA–ES | 001–999 | İlkadım (Zafer VD) |
55 ET–EU | 001–999 | Bafra |
55 EV–EZ | 001–999 | İlkadım (Zafer VD) |
55 FA | 001–999 | Çarşamba |
55 FB | 001–999 | İlkadım (Zafer VD) |
55 FC–FF | 001–999 | Çarşamba |
55 FH–FS | 001–999 | Bafra |
55 FT–FZ | 001–999 | Vezirköprü |
55 GA–GK | 001–999 | Asarcık |
55 GL–GZ | 001–999 | Çarşamba |
55 GS | 001–999 | İlkadım (Zafer VD) |
55 H | 0001–9999 | Havza |
55 HA–HE | 001–999 | Bafra |
55 HF–HL | 001–999 | Çarşamba |
55 HN–HR | 001–999 | Vezirköprü |
55 HS–HZ | 001–999 | Havza |
55 JA | 001–999 | Bafra |
55 FH–FS | 001–999 | Bafra |
55 K | 0001–3500 | İlkadım (Zafer VD) |
55 K | 3501–4000 | İlkadım (19 Mayıs VD) |
55 K | 4001–4500 | İlkadım (Zafer VD) |
55 K | 4501–5000 | Ladik |
55 K | 5001–6000 | Bafra |
55 K | 6001–7000 | Çarşamba |
55 K | 7001–7750 | Terme |
55 K | 7751–8500 | Havza |
55 K | 8501–9000 | Vezirköprü |
55 K | 9001–9500 | Alaçam |
55 K | 9501–9999 | Kavak |
55 K | 20001–25000 | Bafra |
55 KA–KH | 001–999 | Terme |
55 LA–LZ | 001–999 | İlkadım (Zafer VD) |
55 M | 0001–4000 | İlkadım (Zafer VD) |
55 M | 4001–4500 | İlkadım (Zafer VD) |
55 M | 4501–5700 | Bafra |
55 M | 5701–5900 | İlkadım (19 Mayıs VD) |
55 M | 7251–7400 | Salıpazarı |
55 M | 7401–8000 | Havza |
55 M | 8001–8250 | Ladik |
55 M | 8251–8400 | Kavak |
55 M | 8401–8500 | Asarcık |
55 M | 8551–8724 | Terme |
55 M | 9001–9500 | Vezirköprü |
55 MA | 001–999 | İlkadım (Zafer VD) |
55 NA–NV | 001–999 | Bafra |
55 PA–PZ | 001–999 | Vezirköprü |
55 RA–RZ | 001–999 | Çarşamba |
55 SA–SZ | 001–999 | İlkadım (Zafer VD) |
55 T | 0001–3500 | İlkadım (Zafer VD) |
55 T | 3501–3600 | Asarcık |
55 T | 3601–3700 | Kavak |
55 T | 3701–3800 | Ladik |
55 T | 3801–4000 | Terme |
55 T | 4001–4500 | İlkadım (Zafer VD) |
55 T | 4501–5500 | Bafra |
55 T | 5001–5700 | Alaçam |
55 T | 5701–5900 | İlkadım (19 Mayıs VD) |
55 T | 5901–6100 | Yakakent |
55 T | 6101–7100 | Çarşamba |
55 T | 7101–7250 | Ayvacık |
55 T | 7251–7400 | Salıpazarı |
55 T | 7401–7800 | Havza |
55 T | 7801–7999 | Vezirköprü |
55 TA–TR | 001–999 | Alaçam |
55 TS | 001–999 | İlkadım (Zafer VD) |
55 TT–TZ | 001–999 | Alaçam |
55 UA–UZ | 001–999 | Kavak |
55 VA–VZ | 001–999 | İlkadım (Zafer VD) |
55 YA–YZ | 001–999 | İlkadım (19 Mayıs VD) |
55 BA–BJ | 001–999 | İlkadım (Zafer VD) |
55 BB–BA | 001–999 | İlkadım (Zafer VD) |
55 BC | 001–999 | İlkadım (Zafer VD) |
55 BD | 001–999 | İlkadım (Zafer VD) |
55 BE | 001–999 | İlkadım (Zafer VD) |
55 ZA–ZZ | 001–999 | Ladik |
55 ZP–ZZ | 001–999 | Salıpazarı |
Soru ve Yorumlar: 1
Soru/Yorum Gönder