![]() |
59 Tekirdağ plaka kodu |
Tekirdağ ilinde 2018 yılı Mart ayı itibariyle 142.700 otomobil, 5.300 minibüs, 5.400 otobüs, 44.300 kamyonet, 10.500 kamyon, 28.100 motosiklet, 30.300 traktör ve 700 de diğer özel amaçlı araç olmak üzere toplam 267.200 adet plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık yüzde 1'ine tekabül etmektedir. Son bir yılda Tekirdağ ilinde trafiğe katılan araç sayısı ise 13.400'dür.
Plaka Harf Grubu | Rakamsal Aralık | Kayıtlı olduğu yer |
---|---|---|
59 A | 0001–9999 | Süleymanpaşa (Namıkkemal VD) |
59 AC–AZ | 001–999 | Süleymanpaşa (Namıkkemal VD) |
59 DA–DZ | 001–999 | Süleymanpaşa (Namıkkemal VD) |
59 EA–EZ | 001–999 | Süleymanpaşa (Namıkkemal VD) |
59 FA–FZ | 001–999 | Çorlu |
59 HA–HZ | 001–999 | Hayrabolu |
59 J | 0001–0999 | Süleymanpaşa (Namıkkemal VD) |
59 J | 1000–1999 | Çorlu |
59 J | 2000–2999 | Çerkezköy |
59 J | 3000–3017 | Çorlu |
59 J | 3018–3999 | Marmaraereğlisi |
59 J | 3000–4011 | Saray |
59 J | 4000–4999 | Saray |
59 J | 5000–5999 | Hayrabolu |
59 J | 6000–6999 | Muratlı |
59 J | 7000–7999 | Malkara |
59 J | 8000–8999 | Şarköy |
59 J | 5000–5999 | Hayrabolu |
59 KA–KZ | 001–999 | Süleymanpaşa (Namıkkemal VD) |
59 LA–LZ | 001–999 | Malkara |
59 M | 0001–3000 | Süleymanpaşa (Namıkkemal VD) |
59 M | 3001–5000 | Çorlu |
59 M | 5001–6000 | Malkara |
59 M | 6001–7000 | Hayrabolu |
59 M | 7001–7098 | Çorlu |
59 M | 7099–8000 | Çerkezköy |
59 M | 8001–8500 | Muratlı |
59 M | 8501–9000 | Saray |
59 M | 9001–9500 | Şarköy |
59 M | 9501–9550 | Çorlu |
59 M | 9551–9999 | Marmaraereğlisi |
59 MA | 001–100 | Süleymanpaşa (Namıkkemal VD) |
59 MA | 201–300 | Çerkezköy |
59 MA | 301–400 | Çorlu |
59 MA | 401–450 | Hayrabolu |
59 MA | 451–550 | Malkara |
59 MA | 551–600 | Şarköy |
59 NA–NZ | 001–999 | Muratlı |
59 PA–PZ | 001–999 | Çorlu |
59 RA–RZ | 001–999 | Saray |
59 S | 0001–0999 | Süleymanpaşa (Namıkkemal VD) |
59 S | 1000–1999 | Çorlu |
59 S | 2000–2999 | Çerkezköy |
59 S | 3000–3036 | Çorlu |
59 S | 3037–3999 | Marmaraereğlisi |
59 S | 4000–4999 | Saray |
59 S | 5000–5999 | Hayrabolu |
59 S | 6000–6999 | Muratlı |
59 S | 7000–7999 | Malkara |
59 S | 8000–8999 | Şarköy |
59 S | 9000–9500 | Çorlu |
59 SA–SZ | 001–999 | Şarköy |
59 T | 0001–5000 | Süleymanpaşa (Namıkkemal VD) |
59 T | 5001–7000 | Çorlu |
59 T | 7001–7500 | Malkara |
59 T | 7501–8000 | Hayrabolu |
59 T | 8001–8106 | Çorlu |
59 T | 8107–8500 | Çerkezköy |
59 T | 8501–9000 | Muratlı |
59 T | 9001–9500 | Saray |
59 T | 9501–9750 | Şarköy |
59 T | 9751–9999 | Marmaraereğlisi |
59 UA–UZ | 001–999 | Çerkezköy |
59 VA | 001–999 | Marmaraereğlisi |
59 YA–YZ | 001–999 | Çorlu |
Soru/Yorum Gönder