Radyoaktivite, bazı kararsız atomların kendiliğinden parçalandığı, alfa veya beta parçacıkları ya da bir tür yüksek frekanslı elektromanyetik radyasyon olan gama ışınları yayarak daha kararlı atomlara dönüştükleri doğal süreci tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Radyoaktif bozunma olarak da adlandırılan bu süreç, kararsız izotopların daha kararlı bir duruma dönüşme eğiliminde oldukları için ortaya çıkar.
Radyoaktivite, birim zaman başına parçalanma veya bozunma üzerinden ölçülür. Radyasyon ise bu radyoaktif bozunma sırasında açığa çıkan parçacık veya enerjiyi ifade eder. Yayılan radyasyon, nötronlar, alfa ve beta parçacıkları veya gamma ve X-ışınları gibi saf enerji dalgaları biçiminde olabilir.
Yarı ömür radyoaktif bir elementteki atom çekirdeklerinin yarısının bozunması için gereken zaman aralığıdır. Buna yarılanma süresi de denilir ve her radyoaktif element karakteristik bir yarı ömre sahiptir. Yarı ömürler, saniyenin milyonda birinden milyarlarca yıla kadar değişiklik gösterebilir. Yarı ömrü kısa olan elementler daha kısa sürede bozunup ve atmaları gereken tüm enerjiyi daha kısa bir zaman aralığında yaydıkları için yarı ömrü uzun olan elementlere göre daha fazla radyoaktiftirler; bir başka deyişle daha fazla radyasyon yayarlar.
| Element (İzotop) | Oluşum / Kaynak | Yarılanma Ömrü | B.T. | Radyoaktivite |
|---|---|---|---|---|
| Oganesson (294Og) | Yapay | 1 milisaniye | α | ☢☢☢☢☢ |
| Livermoryum (293Lv) | Yapay | 60 milisaniye | α | ☢☢☢☢☢ |
| Tenesin (294Ts) | Yapay | 80 milisaniye | α | ☢☢☢☢☢ |
| Moskovyum (290Mc) | Yapay | 0,8 saniye | α | ☢☢☢☢☢ |
| Flerovyum (289Fl) | Yapay | 2,6 saniye | α | ☢☢☢☢☢ |
| Meitneriyum (278Mt) | Yapay | 8 saniye | α | ☢☢☢☢☢ |
| Darmstadtiyum (281Ds) | Yapay | 10 saniye | α | ☢☢☢☢☢ |
| Nihonyum (286Nh) | Yapay | 20 saniye | α | ☢☢☢☢☢ |
| Hassiyum (270Hs) | Yapay | 22 saniye | α | ☢☢☢☢☢ |
| Kopernikyum (285Cn) | Yapay | 29 saniye | α | ☢☢☢☢☢ |
| Bohriyum (270Bh) | Yapay | 61 saniye | α | ☢☢☢☢☢ |
| Röntgenyum (282Rg) | Yapay | 2 dakika | α | ☢☢☢☢☢ |
| Seaborgiyum (269Sg) | Yapay | 14 dakika | α | ☢☢☢☢☢ |
| Fransiyum (223Fr) | Doğal eser miktar | 22 dakika | β | ☢☢☢☢☢ |
| Nobelyum (259No) | Yapay | 58 dakika | α | ☢☢☢☢☢ |
| Rutherfordyum (267Rf) | Yapay | 1,3 saat | SF | ☢☢☢☢☢ |
| Lavrensiyum (262Lr) | Yapay | 3,6 saat | α | ☢☢☢☢☢ |
| Teknetyum (99mTc) | Yapay | 6 saat | γ | ☢☢☢☢☢ |
| Astatin (210At) | Doğal eser miktar | 8,1 saat | α, EC | ☢☢☢☢☢ |
| Dubniyum (268Db) | Yapay | 32 saat | α | ☢☢☢☢☢ |
| Radon (222Rn) | Doğal bozunma ürünü | 3,82 gün | α | ☢☢☢☢☢ |
| İyot (131I) | Fisyon ürünü | 8 gün | β, γ | ☢☢☢☢☢ |
| Mendelevyum (258Md) | Yapay | 51 gün | α | ☢☢☢☢☢ |
| Fermiyum (257Fm) | Yapay | 100 gün | α, SF | ☢☢☢☢☢ |
| Polonyum (210Po) | Doğal bozunma ürünü | 138 gün | α | ☢☢☢☢☢ |
| Einsteinyum (252Es) | Yapay | 1,3 yıl | α, EC | ☢☢☢☢☢ |
| Kobalt (60Co) | Reaktör ürünü | 5,27 yıl | β, γ | ☢☢☢☢☢ |
| Küriyum (244Cm) | Yapay | 18,1 yıl | α | ☢☢☢☢☢ |
| Prometyum (145Pm) | Yapay | 17,7 yıl | β | ☢☢☢☢☢ |
| Stronsiyum (90Sr) | Fisyon ürünü | 28,8 yıl | β | ☢☢☢☢☢ |
| Sezyum (137Cs) | Fisyon ürünü | 30,1 yıl | β, γ | ☢☢☢☢☢ |
| Plütonyum (238Pu) | Yapay | 87,7 yıl | α | ☢☢☢☢☢ |
| Amerikyum (241Am) | Yapay | 432 yıl | α, γ | ☢☢☢☢☢ |
| Kaliforniyum (251Cf) | Yapay | 898 yıl | α | ☢☢☢☢☢ |
| Berkelyum (247Bk) | Yapay | 1380 yıl | α | ☢☢☢☢☢ |
| Radyum (226Ra) | Doğal bozunma ürünü | 1600 yıl | α | ☢☢☢☢☢ |
| Plütonyum (239Pu) | Yapay | 24.100 yıl | α | ☢☢☢☢☢ |
| Neptünyum (237Np) | Yapay | 2,14 milyon yıl | α | ☢☢☢☢☢ |
| Molibden (99Mo) | Fisyon ürünü | 66 saat | β, γ | ☢☢☢☢ |
| Ksenon (133Xe) | Fisyon ürünü | 5,2 gün | β, γ | ☢☢☢☢ |
| Fosfor (32P) | Yapay | 14,3 gün | β | ☢☢☢☢ |
| Altın (198Au) | Yapay | 2,7 gün | β, γ | ☢☢☢☢ |
| İridyum (192Ir) | Yapay | 74 gün | β, γ | ☢☢☢☢ |
| Aktinyum (227Ac) | Doğal | 21,8 yıl | β, α | ☢☢☢☢ |
| Sodyum (22Na) | Yapay | 2,6 yıl | β, γ | ☢☢☢☢ |
| Kripton (85Kr) | Fisyon ürünü | 10,7 yıl | β | ☢☢☢☢ |
| Protaktinyum (231Pa) | Doğal | 32.760 yıl | α | ☢☢☢☢ |
| Uranyum (234U) | Doğal | 245.500 yıl | α | ☢☢☢☢ |
| Teknetyum (99Tc) | Fisyon ürünü | 211.000 yıl | β | ☢☢☢☢ |
| Tellür (132Te) | Fisyon ürünü | 3,2 gün | β | ☢☢☢ |
| Baryum (140Ba) | Fisyon ürünü | 12,7 gün | β | ☢☢☢ |
| Zirkonyum (95Zr) | Fisyon ürünü | 64 gün | β, γ | ☢☢☢ |
| Kalsiyum (45Ca) | Yapay | 162 gün | β | ☢☢☢ |
| Rutenyum (106Ru) | Fisyon ürünü | 373 gün | β | ☢☢☢ |
| Trityum (3H) | Doğal + yapay | 12,3 yıl | β | ☢☢☢ |
| Karbon (14C) | Doğal kozmik kökenli | 5730 yıl | β | ☢☢☢ |
| Uranyum (235U) | Doğal | 703,8 milyon yıl | α | ☢☢☢ |
| Radyum (228Ra) | Doğal | 5,75 yıl | β | ☢☢ |
| Kripton (81Kr) | Doğal kozmik | 229.000 yıl | EC | ☢☢ |
| Uranyum (238U) | Doğal | 4,47 milyar yıl | α | ☢☢ |
| Toryum (232Th) | Doğal | 14,05 milyar yıl | α | ☢ |
| Bizmut (209Bi) | Doğal | 1,9×1019 yıl | α | ☢ |
| B.T. = Bozunma Türü, α = Alfa, β = Beta, γ = Gama, EC = Elektron yakalama, SF = Spontan fisyon | ||||
Soru/Yorum Gönder