(Nüfus verileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 31 Aralık 2021 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına, yüz ölçümü değerleri Harita Genel Müdürlüğü 2014 yılı itibari yüz ölçümleri verilerine, rakım verileri de il Valilik ve ilçe Kaymakamlık konumlarına dayalıdır)
İlçe adı | İl adı | Nüfus sayısı | Yüz ölçümü (km²) | Rakım (m) |
---|---|---|---|---|
Aladağ | Adana | 15.855 | 1340 | 855 |
Ceyhan | Adana | 159.955 | 1426 | 33 |
Çukurova | Adana | 389.319 | 250 | 133 |
Feke | Adana | 16.072 | 1218 | 557 |
İmamoğlu | Adana | 27.399 | 445 | 77 |
Karaisalı | Adana | 21.967 | 1165 | 265 |
Karataş | Adana | 23.321 | 862 | 10 |
Kozan | Adana | 132.320 | 1903 | 135 |
Pozantı | Adana | 20.005 | 899 | 784 |
Saimbeyli | Adana | 14.030 | 989 | 964 |
Sarıçam | Adana | 208.227 | 770 | 63 |
Seyhan | Adana | 792.536 | 444 | 23 |
Tufanbeyli | Adana | 16.660 | 851 | 1453 |
Yumurtalık | Adana | 18.653 | 447 | 10 |
Yüreğir | Adana | 407.054 | 835 | 35 |
Besni | Adıyaman | 77.207 | 1235 | 903 |
Çelikhan | Adıyaman | 15.294 | 444 | 1396 |
Gerger | Adıyaman | 16.416 | 668 | 785 |
Gölbaşı | Adıyaman | 50.150 | 800 | 900 |
Kahta | Adıyaman | 127.534 | 1274 | 723 |
Merkez | Adıyaman | 312.207 | 1814 | 681 |
Samsat | Adıyaman | 7.313 | 319 | 592 |
Sincik | Adıyaman | 16.341 | 495 | 1336 |
Tut | Adıyaman | 9.686 | 290 | 1051 |
Başmakçı | Afyonkarahisar | 9.536 | 361 | 857 |
Bayat | Afyonkarahisar | 7.687 | 411 | 1062 |
Bolvadin | Afyonkarahisar | 45.944 | 944 | 989 |
Çay | Afyonkarahisar | 30.777 | 803 | 1035 |
Çobanlar | Afyonkarahisar | 14.131 | 165 | 991 |
Dazkırı | Afyonkarahisar | 11.364 | 408 | 891 |
Dinar | Afyonkarahisar | 47.378 | 1254 | 863 |
Emirdağ | Afyonkarahisar | 42.327 | 2103 | 964 |
Evciler | Afyonkarahisar | 7.183 | 252 | 897 |
Hocalar | Afyonkarahisar | 9.035 | 506 | 1078 |
İhsaniye | Afyonkarahisar | 27.455 | 849 | 1097 |
İscehisar | Afyonkarahisar | 24.999 | 489 | 1079 |
Kızılören | Afyonkarahisar | 2.161 | 111 | 1110 |
Merkez | Afyonkarahisar | 319.574 | 1261 | 1027 |
Sandıklı | Afyonkarahisar | 55.210 | 1238 | 1091 |
Sinanpaşa | Afyonkarahisar | 38.830 | 889 | 1117 |
Sultandağı | Afyonkarahisar | 14.279 | 928 | 1011 |
Şuhut | Afyonkarahisar | 36.309 | 1044 | 1143 |
Diyadin | Ağrı | 40.286 | 1351 | 1927 |
Doğubayazıt | Ağrı | 118.643 | 2250 | 1592 |
Eleşkirt | Ağrı | 31.545 | 1307 | 1809 |
Hamur | Ağrı | 17.106 | 873 | 1687 |
Merkez | Ağrı | 150.335 | 1695 | 1628 |
Patnos | Ağrı | 118.481 | 1394 | 1638 |
Taşlıçay | Ağrı | 19.321 | 822 | 1761 |
Tutak | Ağrı | 28.927 | 1407 | 1565 |
Ağaçören | Aksaray | 7.633 | 407 | 1224 |
Eskil | Aksaray | 27.151 | 1701 | 939 |
Gülağaç | Aksaray | 19.443 | 326 | 1178 |
Güzelyurt | Aksaray | 10.677 | 285 | 1532 |
Merkez | Aksaray | 315.222 | 3540 | 979 |
Ortaköy | Aksaray | 32.130 | 727 | 1227 |
Sarıyahşi | Aksaray | 5.183 | 210 | 974 |
Sultanhanı | Aksaray | 11.630 | 463 | 946 |
Göynücek | Amasya | 10.291 | 591 | 520 |
Gümüşhacıköy | Amasya | 22.179 | 629 | 820 |
Hamamözü | Amasya | 3.565 | 204 | 690 |
Merkez | Amasya | 147.380 | 1889 | 399 |
Merzifon | Amasya | 74.727 | 888 | 744 |
Suluova | Amasya | 47.066 | 456 | 544 |
Taşova | Amasya | 30.123 | 971 | 239 |
Akyurt | Ankara | 38.588 | 369 | 1025 |
Altındağ | Ankara | 407.675 | 123 | 903 |
Ayaş | Ankara | 13.093 | 1041 | 923 |
Bala | Ankara | 22.966 | 1851 | 1310 |
Beypazarı | Ankara | 48.393 | 1697 | 655 |
Çamlıdere | Ankara | 8.350 | 782 | 1235 |
Çankaya | Ankara | 949.265 | 483 | 869 |
Çubuk | Ankara | 91.363 | 1198 | 1001 |
Elmadağ | Ankara | 44.236 | 647 | 1179 |
Etimesgut | Ankara | 606.472 | 273 | 815 |
Evren | Ankara | 2.965 | 222 | 925 |
Gölbaşı | Ankara | 142.961 | 1364 | 1005 |
Güdül | Ankara | 8.155 | 540 | 731 |
Haymana | Ankara | 27.298 | 2164 | 1218 |
Kahramankazan | Ankara | 57.913 | 547 | 905 |
Kalecik | Ankara | 12.502 | 1110 | 717 |
Keçiören | Ankara | 942.884 | 159 | 856 |
Kızılcahamam | Ankara | 26.968 | 1623 | 983 |
Mamak | Ankara | 682.420 | 321 | 900 |
Nallıhan | Ankara | 26.961 | 2079 | 631 |
Polatlı | Ankara | 127.526 | 3618 | 865 |
Pursaklar | Ankara | 159.676 | 169 | 962 |
Sincan | Ankara | 561.411 | 880 | 793 |
Şereflikoçhisar | Ankara | 33.475 | 2155 | 959 |
Yenimahalle | Ankara | 703.809 | 219 | 873 |
Akseki | Antalya | 10.575 | 1544 | 1068 |
Aksu | Antalya | 75.633 | 406 | 16 |
Alanya | Antalya | 350.636 | 1577 | 8 |
Demre | Antalya | 27.150 | 329 | 22 |
Döşemealtı | Antalya | 73.809 | 687 | 302 |
Elmalı | Antalya | 40.614 | 1433 | 1086 |
Finike | Antalya | 49.407 | 768 | 1 |
Gazipaşa | Antalya | 52.126 | 1111 | 19 |
Gündoğmuş | Antalya | 7.170 | 1175 | 912 |
İbradı | Antalya | 2.868 | 778 | 1021 |
Kaş | Antalya | 61.488 | 1750 | 18 |
Kemer | Antalya | 46.615 | 412 | 6 |
Kepez | Antalya | 591.895 | 292 | 92 |
Konyaaltı | Antalya | 199.609 | 546 | 14 |
Korkuteli | Antalya | 55.883 | 2433 | 994 |
Kumluca | Antalya | 72.478 | 1225 | 34 |
Manavgat | Antalya | 245.740 | 2351 | 32 |
Muratpaşa | Antalya | 521.183 | 96 | 40 |
Serik | Antalya | 134.953 | 1263 | 16 |
Çıldır | Ardahan | 8.983 | 988 | 1908 |
Damal | Ardahan | 5.127 | 165 | 2055 |
Göle | Ardahan | 23.933 | 1290 | 2021 |
Hanak | Ardahan | 8.418 | 647 | 1825 |
Merkez | Ardahan | 42.023 | 1261 | 1793 |
Posof | Ardahan | 6.448 | 583 | 1538 |
Ardanuç | Artvin | 11.198 | 958 | 482 |
Arhavi | Artvin | 21.661 | 407 | 13 |
Borçka | Artvin | 22.030 | 805 | 121 |
Hopa | Artvin | 28.136 | 130 | 10 |
Kemalpaşa | Artvin | 8.974 | 74 | 7 |
Merkez | Artvin | 34.537 | 1141 | 529 |
Murgul | Artvin | 6.522 | 301 | 386 |
Şavşat | Artvin | 16.975 | 1316 | 1127 |
Yusufeli | Artvin | 19.510 | 2261 | 796 |
Bozdoğan | Aydın | 32.963 | 859 | 300 |
Buharkent | Aydın | 12.951 | 124 | 189 |
Çine | Aydın | 48.734 | 820 | 79 |
Didim | Aydın | 93.876 | 424 | 34 |
Efeler | Aydın | 300.225 | 624 | 55 |
Germencik | Aydın | 43.713 | 394 | 57 |
İncirliova | Aydın | 54.806 | 188 | 42 |
Karacasu | Aydın | 18.003 | 727 | 538 |
Karpuzlu | Aydın | 10.755 | 286 | 91 |
Koçarlı | Aydın | 22.155 | 455 | 37 |
Köşk | Aydın | 28.101 | 187 | 113 |
Kuşadası | Aydın | 125.812 | 265 | 7 |
Kuyucak | Aydın | 26.393 | 544 | 121 |
Nazilli | Aydın | 160.581 | 691 | 80 |
Söke | Aydın | 122.708 | 1064 | 30 |
Sultanhisar | Aydın | 20.272 | 220 | 77 |
Yenipazar | Aydın | 11.983 | 245 | 62 |
Altıeylül | Balıkesir | 185.038 | 956 | 144 |
Ayvalık | Balıkesir | 72.371 | 305 | 2 |
Balya | Balıkesir | 12.658 | 797 | 241 |
Bandırma | Balıkesir | 161.894 | 755 | 17 |
Bigadiç | Balıkesir | 49.717 | 1108 | 168 |
Burhaniye | Balıkesir | 63.379 | 420 | 22 |
Dursunbey | Balıkesir | 34.159 | 1719 | 636 |
Edremit | Balıkesir | 164.696 | 682 | 28 |
Erdek | Balıkesir | 32.038 | 307 | 3 |
Gömeç | Balıkesir | 16.217 | 171 | 15 |
Gönen | Balıkesir | 74.788 | 1162 | 39 |
Havran | Balıkesir | 27.914 | 565 | 43 |
İvrindi | Balıkesir | 31.897 | 818 | 276 |
Karesi | Balıkesir | 185.118 | 695 | 138 |
Kepsut | Balıkesir | 22.591 | 889 | 87 |
Manyas | Balıkesir | 18.279 | 634 | 56 |
Marmara | Balıkesir | 10.148 | 134 | 35 |
Savaştepe | Balıkesir | 17.003 | 427 | 285 |
Sındırgı | Balıkesir | 32.661 | 1387 | 227 |
Susurluk | Balıkesir | 38.044 | 652 | 46 |
Amasra | Bartın | 14.086 | 178 | 35 |
Kurucaşile | Bartın | 6.424 | 152 | 28 |
Merkez | Bartın | 159.811 | 1091 | 12 |
Ulus | Bartın | 21.390 | 909 | 179 |
Beşiri | Batman | 30.928 | 809 | 749 |
Gercüş | Batman | 19.304 | 914 | 953 |
Hasankeyf | Batman | 7.496 | 293 | 573 |
Kozluk | Batman | 60.953 | 1101 | 686 |
Merkez | Batman | 477.456 | 653 | 569 |
Sason | Batman | 30.182 | 706 | 853 |
Aydıntepe | Bayburt | 6.234 | 446 | 1623 |
Demirözü | Bayburt | 8.531 | 594 | 1683 |
Merkez | Bayburt | 70.277 | 2705 | 1554 |
Bozüyük | Bilecik | 78.010 | 860 | 748 |
Gölpazarı | Bilecik | 9.031 | 670 | 537 |
İnhisar | Bilecik | 2.183 | 244 | 195 |
Merkez | Bilecik | 86.442 | 793 | 516 |
Osmaneli | Bilecik | 21.497 | 490 | 107 |
Pazaryeri | Bilecik | 10.032 | 324 | 805 |
Söğüt | Bilecik | 18.352 | 523 | 680 |
Yenipazar | Bilecik | 2.787 | 273 | 621 |
Adaklı | Bingöl | 8.243 | 825 | 1493 |
Genç | Bingöl | 33.929 | 1443 | 1015 |
Karlıova | Bingöl | 28.309 | 1566 | 1822 |
Kiğı | Bingöl | 4.801 | 483 | 1515 |
Merkez | Bingöl | 168.953 | 1814 | 1148 |
Solhan | Bingöl | 33.973 | 1032 | 1396 |
Yayladere | Bingöl | 2.052 | 417 | 1567 |
Yedisu | Bingöl | 2.852 | 423 | 1525 |
Adilcevaz | Bitlis | 30.123 | 1586 | 1682 |
Ahlat | Bitlis | 42.131 | 1153 | 1711 |
Güroymak | Bitlis | 48.536 | 515 | 1306 |
Hizan | Bitlis | 32.586 | 1021 | 1462 |
Merkez | Bitlis | 71.077 | 1064 | 1634 |
Mutki | Bitlis | 30.940 | 1069 | 1488 |
Tatvan | Bitlis | 96.884 | 1885 | 1664 |
Dörtdivan | Bolu | 6.540 | 634 | 1167 |
Gerede | Bolu | 33.833 | 1060 | 1297 |
Göynük | Bolu | 14.679 | 1407 | 739 |
Kıbrıscık | Bolu | 3.114 | 562 | 1143 |
Mengen | Bolu | 13.679 | 874 | 618 |
Merkez | Bolu | 217.935 | 1616 | 726 |
Mudurnu | Bolu | 18.629 | 1314 | 858 |
Seben | Bolu | 4.767 | 683 | 759 |
Yeniçağa | Bolu | 6.838 | 163 | 1001 |
Ağlasun | Burdur | 7.652 | 305 | 1142 |
Altınyayla | Burdur | 5.335 | 221 | 1246 |
Bucak | Burdur | 66.156 | 1511 | 809 |
Çavdır | Burdur | 12.599 | 482 | 1083 |
Çeltikçi | Burdur | 4.936 | 161 | 858 |
Gölhisar | Burdur | 23.064 | 494 | 1007 |
Karamanlı | Burdur | 8.268 | 372 | 1153 |
Kemer | Burdur | 3.000 | 373 | 1171 |
Merkez | Burdur | 117.189 | 1567 | 960 |
Tefenni | Burdur | 10.744 | 582 | 1166 |
Yeşilova | Burdur | 14.773 | 1108 | 1214 |
Büyükorhan | Bursa | 9.321 | 505 | 819 |
Gemlik | Bursa | 118.037 | 401 | 7 |
Gürsu | Bursa | 99.278 | 106 | 108 |
Harmancık | Bursa | 6.016 | 400 | 655 |
İnegöl | Bursa | 286.848 | 1118 | 283 |
İznik | Bursa | 44.050 | 753 | 102 |
Karacabey | Bursa | 84.241 | 1158 | 35 |
Keles | Bursa | 11.246 | 617 | 1024 |
Kestel | Bursa | 72.439 | 396 | 118 |
Mudanya | Bursa | 105.308 | 369 | 5 |
Mustafakemalpaşa | Bursa | 101.407 | 1641 | 27 |
Nilüfer | Bursa | 518.382 | 552 | 118 |
Orhaneli | Bursa | 18.786 | 838 | 492 |
Orhangazi | Bursa | 80.216 | 506 | 115 |
Osmangazi | Bursa | 884.451 | 621 | 169 |
Yenişehir | Bursa | 54.485 | 720 | 229 |
Yıldırım | Bursa | 653.307 | 110 | 157 |
Ayvacık | Çanakkale | 34.103 | 880 | 271 |
Bayramiç | Çanakkale | 29.136 | 1204 | 105 |
Biga | Çanakkale | 91.537 | 1310 | 50 |
Bozcaada | Çanakkale | 3.098 | 37 | 43 |
Çan | Çanakkale | 48.023 | 905 | 81 |
Eceabat | Çanakkale | 8.769 | 430 | 10 |
Ezine | Çanakkale | 32.374 | 727 | 51 |
Gelibolu | Çanakkale | 44.598 | 823 | 30 |
Gökçeada | Çanakkale | 10.377 | 282 | 55 |
Lapseki | Çanakkale | 28.742 | 821 | 9 |
Merkez | Çanakkale | 195.439 | 1016 | 11 |
Yenice | Çanakkale | 31.080 | 1381 | 275 |
Atkaracalar | Çankırı | 4.968 | 234 | 1231 |
Bayramören | Çankırı | 2.433 | 310 | 870 |
Çerkeş | Çankırı | 16.746 | 947 | 1130 |
Eldivan | Çankırı | 5.977 | 350 | 939 |
Ilgaz | Çankırı | 13.700 | 845 | 927 |
Kızılırmak | Çankırı | 7.122 | 514 | 557 |
Korgun | Çankırı | 4.569 | 378 | 931 |
Kurşunlu | Çankırı | 8.463 | 609 | 1133 |
Merkez | Çankırı | 100.027 | 1440 | 724 |
Orta | Çankırı | 13.207 | 706 | 1255 |
Şabanözü | Çankırı | 11.657 | 467 | 1029 |
Yapraklı | Çankırı | 7.646 | 741 | 1199 |
Alaca | Çorum | 30.592 | 1296 | 925 |
Bayat | Çorum | 15.199 | 717 | 697 |
Boğazkale | Çorum | 3.628 | 264 | 994 |
Dodurga | Çorum | 5.413 | 229 | 623 |
İskilip | Çorum | 30.022 | 1170 | 733 |
Kargı | Çorum | 15.334 | 1174 | 385 |
Laçin | Çorum | 4.289 | 196 | 727 |
Mecitözü | Çorum | 14.191 | 825 | 810 |
Merkez | Çorum | 298.796 | 2436 | 818 |
Oğuzlar | Çorum | 4.894 | 121 | 680 |
Ortaköy | Çorum | 6.425 | 300 | 808 |
Osmancık | Çorum | 43.634 | 1273 | 422 |
Sungurlu | Çorum | 48.028 | 1999 | 760 |
Uğurludağ | Çorum | 5.837 | 428 | 807 |
Acıpayam | Denizli | 55.141 | 1772 | 927 |
Babadağ | Denizli | 6.404 | 124 | 750 |
Baklan | Denizli | 5.387 | 283 | 924 |
Bekilli | Denizli | 6.464 | 304 | 860 |
Beyağaç | Denizli | 6.263 | 333 | 697 |
Bozkurt | Denizli | 12.192 | 462 | 857 |
Buldan | Denizli | 26.781 | 523 | 617 |
Çal | Denizli | 18.107 | 860 | 836 |
Çameli | Denizli | 17.749 | 758 | 1308 |
Çardak | Denizli | 8.578 | 423 | 855 |
Çivril | Denizli | 60.362 | 1570 | 830 |
Güney | Denizli | 9.506 | 362 | 848 |
Honaz | Denizli | 34.103 | 449 | 500 |
Kale | Denizli | 19.396 | 684 | 1048 |
Merkezefendi | Denizli | 329.451 | 336 | 413 |
Pamukkale | Denizli | 347.621 | 823 | 387 |
Sarayköy | Denizli | 30.696 | 379 | 159 |
Serinhisar | Denizli | 14.349 | 256 | 970 |
Tavas | Denizli | 42.506 | 1432 | 933 |
Bağlar | Diyarbakır | 400.019 | 429 | 700 |
Bismil | Diyarbakır | 118.592 | 1679 | 548 |
Çermik | Diyarbakır | 50.390 | 948 | 677 |
Çınar | Diyarbakır | 77.112 | 1934 | 675 |
Çüngüş | Diyarbakır | 11.020 | 512 | 963 |
Dicle | Diyarbakır | 36.711 | 738 | 940 |
Eğil | Diyarbakır | 22.165 | 449 | 853 |
Ergani | Diyarbakır | 135.514 | 1510 | 949 |
Hani | Diyarbakır | 32.658 | 436 | 891 |
Hazro | Diyarbakır | 16.541 | 426 | 973 |
Kayapınar | Diyarbakır | 411.865 | 480 | 721 |
Kocaköy | Diyarbakır | 15.750 | 248 | 968 |
Kulp | Diyarbakır | 34.644 | 1493 | 1013 |
Lice | Diyarbakır | 24.313 | 982 | 995 |
Silvan | Diyarbakır | 86.745 | 1252 | 838 |
Sur | Diyarbakır | 100.322 | 1227 | 658 |
Yenişehir | Diyarbakır | 217.012 | 358 | 670 |
Akçakoca | Düzce | 39.500 | 380 | 9 |
Cumayeri | Düzce | 15.060 | 113 | 133 |
Çilimli | Düzce | 19.848 | 85 | 184 |
Gölyaka | Düzce | 20.506 | 228 | 129 |
Gümüşova | Düzce | 16.347 | 103 | 174 |
Kaynaşlı | Düzce | 20.540 | 237 | 313 |
Merkez | Düzce | 254.827 | 710 | 149 |
Yığılca | Düzce | 14.348 | 636 | 327 |
Enez | Edirne | 10.549 | 455 | 18 |
Havsa | Edirne | 18.302 | 545 | 77 |
İpsala | Edirne | 26.628 | 741 | 19 |
Keşan | Edirne | 83.860 | 1098 | 121 |
Lalapaşa | Edirne | 6.358 | 497 | 159 |
Meriç | Edirne | 13.168 | 438 | 42 |
Merkez | Edirne | 186.426 | 844 | 49 |
Süloğlu | Edirne | 6.890 | 342 | 151 |
Uzunköprü | Edirne | 59.934 | 1185 | 32 |
Ağın | Elazığ | 2.746 | 242 | 918 |
Alacakaya | Elazığ | 5.993 | 318 | 1155 |
Arıcak | Elazığ | 13.732 | 354 | 1091 |
Baskil | Elazığ | 12.100 | 1318 | 1211 |
Karakoçan | Elazığ | 28.436 | 1049 | 1093 |
Keban | Elazığ | 6.210 | 641 | 763 |
Kovancılar | Elazığ | 39.464 | 960 | 969 |
Maden | Elazığ | 9.693 | 819 | 1049 |
Merkez | Elazığ | 443.363 | 2243 | 1068 |
Palu | Elazığ | 18.648 | 730 | 879 |
Sivrice | Elazığ | 7.703 | 710 | 1284 |
Çayırlı | Erzincan | 8.383 | 1062 | 1525 |
İliç | Erzincan | 9.109 | 1382 | 1106 |
Kemah | Erzincan | 7.374 | 2311 | 1063 |
Kemaliye | Erzincan | 5.033 | 1207 | 949 |
Merkez | Erzincan | 163.470 | 1521 | 1214 |
Otlukbeli | Erzincan | 2.577 | 320 | 1739 |
Refahiye | Erzincan | 11.367 | 1808 | 1597 |
Tercan | Erzincan | 16.110 | 1614 | 1420 |
Üzümlü | Erzincan | 13.928 | 591 | 1397 |
Aşkale | Erzurum | 22.170 | 1507 | 1665 |
Aziziye | Erzurum | 65.133 | 1529 | 1759 |
Çat | Erzurum | 16.239 | 1448 | 1917 |
Hınıs | Erzurum | 25.480 | 1367 | 1710 |
Horasan | Erzurum | 37.327 | 1740 | 1557 |
İspir | Erzurum | 14.955 | 2129 | 1187 |
Karaçoban | Erzurum | 23.055 | 571 | 1540 |
Karayazı | Erzurum | 26.720 | 1953 | 2278 |
Köprüköy | Erzurum | 14.939 | 777 | 1615 |
Narman | Erzurum | 12.767 | 799 | 1638 |
Oltu | Erzurum | 30.316 | 1441 | 1271 |
Olur | Erzurum | 6.367 | 893 | 1331 |
Palandöken | Erzurum | 175.920 | 667 | 1895 |
Pasinler | Erzurum | 27.697 | 1134 | 1661 |
Pazaryolu | Erzurum | 3.762 | 654 | 1489 |
Şenkaya | Erzurum | 16.821 | 1381 | 1866 |
Tekman | Erzurum | 24.631 | 2102 | 1933 |
Tortum | Erzurum | 17.545 | 1463 | 1616 |
Uzundere | Erzurum | 7.800 | 505 | 1097 |
Yakutiye | Erzurum | 187.249 | 945 | 1875 |
Alpu | Eskişehir | 10.178 | 1028 | 765 |
Beylikova | Eskişehir | 6.010 | 715 | 770 |
Çifteler | Eskişehir | 14.886 | 858 | 872 |
Günyüzü | Eskişehir | 5.304 | 828 | 893 |
Han | Eskişehir | 2.045 | 378 | 1217 |
İnönü | Eskişehir | 6.216 | 345 | 836 |
Mahmudiye | Eskişehir | 7.713 | 659 | 897 |
Mihalgazi | Eskişehir | 3.030 | 109 | 213 |
Mihalıççık | Eskişehir | 7.800 | 1809 | 1305 |
Odunpazarı | Eskişehir | 419.114 | 1120 | 789 |
Sarıcakaya | Eskişehir | 4.611 | 382 | 219 |
Seyitgazi | Eskişehir | 12.651 | 1578 | 987 |
Sivrihisar | Eskişehir | 20.217 | 2748 | 1108 |
Tepebaşı | Eskişehir | 378.594 | 1403 | 791 |
Araban | Gaziantep | 33.165 | 592 | 533 |
İslahiye | Gaziantep | 67.337 | 865 | 538 |
Karkamış | Gaziantep | 9.616 | 298 | 358 |
Nizip | Gaziantep | 147.865 | 944 | 533 |
Nurdağı | Gaziantep | 40.843 | 697 | 515 |
Oğuzeli | Gaziantep | 33.044 | 689 | 680 |
Şahinbey | Gaziantep | 936.351 | 960 | 874 |
Şehitkamil | Gaziantep | 839.553 | 1290 | 835 |
Yavuzeli | Gaziantep | 22.658 | 468 | 565 |
Alucra | Giresun | 8.892 | 1138 | 1496 |
Bulancak | Giresun | 69.326 | 721 | 10 |
Çamoluk | Giresun | 6.735 | 444 | 1055 |
Çanakçı | Giresun | 6.111 | 142 | 175 |
Dereli | Giresun | 18.993 | 849 | 277 |
Doğankent | Giresun | 6.508 | 110 | 200 |
Espiye | Giresun | 37.184 | 248 | 9 |
Eynesil | Giresun | 12.581 | 51 | 6 |
Görele | Giresun | 31.138 | 237 | 10 |
Güce | Giresun | 8.098 | 351 | 333 |
Keşap | Giresun | 19.268 | 197 | 15 |
Merkez | Giresun | 143.503 | 376 | 12 |
Piraziz | Giresun | 14.138 | 127 | 10 |
Şebinkarahisar | Giresun | 19.557 | 1396 | 1372 |
Tirebolu | Giresun | 32.494 | 259 | 14 |
Yağlıdere | Giresun | 15.628 | 327 | 104 |
Kelkit | Gümüşhane | 44.068 | 1571 | 1398 |
Köse | Gümüşhane | 7.774 | 353 | 1575 |
Kürtün | Gümüşhane | 12.456 | 917 | 625 |
Merkez | Gümüşhane | 54.108 | 1889 | 1174 |
Şiran | Gümüşhane | 20.224 | 965 | 1407 |
Torul | Gümüşhane | 11.489 | 973 | 937 |
Çukurca | Hakkari | 15.652 | 725 | 1307 |
Derecik | Hakkari | 23.140 | 435 | 805 |
Merkez | Hakkari | 77.606 | 2179 | 1753 |
Şemdinli | Hakkari | 42.626 | 1209 | 1391 |
Yüksekova | Hakkari | 119.194 | 2547 | 1954 |
Altınözü | Hatay | 60.861 | 392 | 268 |
Antakya | Hatay | 393.634 | 703 | 170 |
Arsuz | Hatay | 99.480 | 462 | 12 |
Belen | Hatay | 34.134 | 184 | 508 |
Defne | Hatay | 162.199 | 155 | 90 |
Dörtyol | Hatay | 127.989 | 342 | 60 |
Erzin | Hatay | 41.677 | 258 | 166 |
Hassa | Hatay | 56.952 | 520 | 427 |
İskenderun | Hatay | 250.976 | 247 | 6 |
Kırıkhan | Hatay | 119.854 | 715 | 153 |
Kumlu | Hatay | 13.384 | 193 | 90 |
Payas | Hatay | 43.495 | 157 | 18 |
Reyhanlı | Hatay | 105.309 | 367 | 163 |
Samandağ | Hatay | 123.999 | 384 | 39 |
Yayladağı | Hatay | 36.769 | 445 | 417 |
Aralık | Iğdır | 21.142 | 852 | 815 |
Karakoyunlu | Iğdır | 13.816 | 269 | 844 |
Merkez | Iğdır | 144.663 | 1273 | 859 |
Tuzluca | Iğdır | 23.538 | 1270 | 1102 |
Aksu | Isparta | 4.233 | 544 | 1223 |
Atabey | Isparta | 5.790 | 223 | 1040 |
Eğirdir | Isparta | 31.308 | 1315 | 924 |
Gelendost | Isparta | 15.059 | 610 | 949 |
Gönen | Isparta | 7.003 | 285 | 1043 |
Keçiborlu | Isparta | 13.984 | 494 | 1005 |
Merkez | Isparta | 266.982 | 773 | 1055 |
Senirkent | Isparta | 10.977 | 521 | 961 |
Sütçüler | Isparta | 10.081 | 1235 | 973 |
Şarkikaraağaç | Isparta | 25.109 | 1068 | 1167 |
Uluborlu | Isparta | 6.383 | 240 | 1054 |
Yalvaç | Isparta | 46.177 | 1402 | 1101 |
Yenişarbademli | Isparta | 2.592 | 237 | 1178 |
Adalar | İstanbul | 16.372 | 11 | 27 |
Arnavutköy | İstanbul | 312.023 | 453 | 90 |
Ataşehir | İstanbul | 427.217 | 25 | 80 |
Avcılar | İstanbul | 457.981 | 50 | 82 |
Bağcılar | İstanbul | 744.351 | 23 | 66 |
Bahçelievler | İstanbul | 605.300 | 17 | 28 |
Bakırköy | İstanbul | 228.759 | 29 | 27 |
Başakşehir | İstanbul | 503.243 | 107 | 168 |
Bayrampaşa | İstanbul | 274.884 | 9 | 101 |
Beşiktaş | İstanbul | 178.938 | 18 | 1 |
Beykoz | İstanbul | 248.595 | 310 | 1 |
Beylikdüzü | İstanbul | 398.122 | 39 | 123 |
Beyoğlu | İstanbul | 233.322 | 9 | 1 |
Büyükçekmece | İstanbul | 269.160 | 173 | 1 |
Çatalca | İstanbul | 76.131 | 1142 | 83 |
Çekmeköy | İstanbul | 288.585 | 152 | 116 |
Esenler | İstanbul | 447.116 | 19 | 37 |
Esenyurt | İstanbul | 977.489 | 43 | 130 |
Eyüpsultan | İstanbul | 417.360 | 228 | 4 |
Fatih | İstanbul | 382.990 | 15 | 29 |
Gaziosmanpaşa | İstanbul | 493.096 | 12 | 108 |
Güngören | İstanbul | 283.083 | 7 | 66 |
Kadıköy | İstanbul | 485.233 | 25 | 26 |
Kağıthane | İstanbul | 454.550 | 15 | 5 |
Kartal | İstanbul | 480.738 | 38 | 21 |
Küçükçekmece | İstanbul | 805.930 | 44 | 67 |
Maltepe | İstanbul | 525.566 | 53 | 6 |
Pendik | İstanbul | 741.895 | 190 | 32 |
Sancaktepe | İstanbul | 474.668 | 63 | 136 |
Sarıyer | İstanbul | 349.968 | 177 | 77 |
Silivri | İstanbul | 209.014 | 858 | 4 |
Sultanbeyli | İstanbul | 349.485 | 29 | 125 |
Sultangazi | İstanbul | 543.380 | 37 | 156 |
Şile | İstanbul | 41.627 | 800 | 44 |
Şişli | İstanbul | 284.294 | 10 | 118 |
Tuzla | İstanbul | 284.443 | 138 | 4 |
Ümraniye | İstanbul | 726.758 | 46 | 128 |
Üsküdar | İstanbul | 525.395 | 35 | 8 |
Zeytinburnu | İstanbul | 293.839 | 12 | 33 |
Aliağa | İzmir | 103.364 | 379 | 7 |
Balçova | İzmir | 80.513 | 16 | 23 |
Bayındır | İzmir | 40.049 | 548 | 85 |
Bayraklı | İzmir | 296.839 | 30 | 1 |
Bergama | İzmir | 104.980 | 1544 | 63 |
Beydağ | İzmir | 12.197 | 172 | 211 |
Bornova | İzmir | 452.867 | 220 | 53 |
Buca | İzmir | 517.963 | 178 | 77 |
Çeşme | İzmir | 48.167 | 285 | 32 |
Çiğli | İzmir | 209.951 | 139 | 8 |
Dikili | İzmir | 46.587 | 534 | 8 |
Foça | İzmir | 33.611 | 251 | 9 |
Gaziemir | İzmir | 137.856 | 70 | 139 |
