Türkiye'de 30'u büyükşehir olmak üzere toplam 81 il bulunmaktadır. Bu iller nüfus sayıları, yüz ölçümleri ve deniz seviyesinden yüksekliklerini ifade eden rakım değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda alfabetik olarak listelenmiştir (büyükşehirler kalın olarak görünür). Bu verilere göre Türkiye genelinde nüfus bakımından en büyük il 15.840.900 nüfus ile İstanbul, yüz ölçümü bakımından en büyük il 40.841 km² ile Konya ve en yüksek rakımlı il (veya il merkezi) de 1919 metre ile Erzurum ilidir. Türkiye'nin toplam nüfusu 84.680.273 (2021), toplam yüz ölçümü ise 780.049 kilometrekaredir. Bu listeye göre ortalama il nüfusu 1.045.435 iken ortalama yüz ölçümü de ~ 9630 kilometrekaredir.
(Nüfus verileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 31 Aralık 2021 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına, yüz ölçümü değerleri Harita Genel Müdürlüğü 2014 yılı itibari yüz ölçümleri verilerine, rakım verileri de il Valilik konumlarına dayalıdır)
İl adı | Nüfus sayısı | Yüz ölçümü (km²) | Rakım (m) |
---|---|---|---|
Adana | 2.263.373 | 13.844 | 21 |
Adıyaman | 632.148 | 7.339 | 681 |
Afyonkarahisar | 744.179 | 14.016 | 1027 |
Ağrı | 524.644 | 11.099 | 1628 |
Aksaray | 429.069 | 7.659 | 979 |
Amasya | 335.331 | 5.628 | 399 |
Ankara | 5.747.325 | 25.634 | 855 |
Antalya | 2.619.832 | 20.176 | 41 |
Ardahan | 94.932 | 4.934 | 1793 |
Artvin | 169.543 | 7.393 | 529 |
Aydın | 1.134.031 | 8.117 | 88 |
Balıkesir | 1.250.610 | 14.583 | 139 |
Bartın | 201.711 | 2.330 | 12 |
Batman | 626.319 | 4.476 | 569 |
Bayburt | 85.042 | 3.745 | 1554 |
Bilecik | 228.334 | 4.177 | 516 |
Bingöl | 283.112 | 8.003 | 1148 |
Bitlis | 352.277 | 8.293 | 1634 |
Bolu | 320.014 | 8.313 | 726 |
Burdur | 273.716 | 7.176 | 960 |
Bursa | 3.147.818 | 10.811 | 230 |
Çanakkale | 557.276 | 9.816 | 11 |
Çankırı | 196.515 | 7.541 | 724 |
Çorum | 526.282 | 12.428 | 818 |
Denizli | 1.051.056 | 12.133 | 384 |
Diyarbakır | 1.791.373 | 15.101 | 670 |
Düzce | 400.976 | 2.492 | 149 |
Edirne | 412.115 | 6.145 | 49 |
Elazığ | 588.088 | 9.384 | 1068 |
Erzincan | 237.351 | 11.816 | 1214 |
Erzurum | 756.893 | 25.005 | 1919 |
Eskişehir | 898.369 | 13.960 | 788 |
Gaziantep | 2.130.432 | 6.803 | 836 |
Giresun | 450.154 | 6.973 | 12 |
Gümüşhane | 150.119 | 6.668 | 1174 |
Hakkari | 278.218 | 7.095 | 1753 |
Hatay | 1.670.712 | 5.524 | 89 |
Iğdır | 203.159 | 3.664 | 859 |
Isparta | 445.678 | 8.947 | 1055 |
İstanbul | 15.840.900 | 5.461 | 29 |
İzmir | 4.425.789 | 11.892 | 1 |
Kahramanmaraş | 1.171.298 | 14.519 | 554 |
Karabük | 249.287 | 4.143 | 265 |
Karaman | 258.838 | 8.677 | 1053 |
Kars | 281.077 | 10.191 | 1754 |
Kastamonu | 375.592 | 13.064 | 795 |
Kayseri | 1.434.357 | 16.969 | 1054 |
Kırıkkale | 275.968 | 4.792 | 741 |
Kırklareli | 366.363 | 6.459 | 211 |
Kırşehir | 242.944 | 6.585 | 989 |
Kilis | 145.826 | 1.412 | 653 |
Kocaeli | 2.033.441 | 3.397 | 1 |
Konya | 2.277.017 | 40.841 | 1017 |
Kütahya | 578.640 | 11.632 | 953 |
Malatya | 808.692 | 12.259 | 946 |
Manisa | 1.456.626 | 13.340 | 70 |
Mardin | 862.757 | 8.779 | 1092 |
Mersin | 1.891.145 | 16.010 | 13 |
Muğla | 1.021.141 | 12.655 | 658 |
Muş | 405.228 | 8.718 | 1363 |
Nevşehir | 308.003 | 5.486 | 1194 |
Niğde | 363.725 | 7.235 | 1239 |
Ordu | 760.872 | 5.914 | 7 |
Osmaniye | 553.012 | 3.321 | 120 |
Rize | 345.662 | 3.835 | 9 |
Sakarya | 1.060.876 | 4.823 | 39 |
Samsun | 1.371.274 | 9.725 | 4 |
Siirt | 331.980 | 5.718 | 878 |
Sinop | 218.408 | 5.718 | 24 |
Sivas | 636.121 | 28.164 | 1285 |
Şanlıurfa | 2.143.020 | 19.241 | 510 |
Şırnak | 546.589 | 7.078 | 1363 |
Tekirdağ | 1.113.400 | 6.192 | 27 |
Tokat | 602.567 | 10.044 | 626 |
Trabzon | 816.684 | 4.629 | 30 |
Tunceli | 83.645 | 7.583 | 921 |
Uşak | 373.183 | 5.556 | 907 |
Van | 1.141.015 | 20.921 | 1723 |
Yalova | 291.001 | 799 | 6 |
Yozgat | 418.500 | 13.690 | 1317 |
Zonguldak | 589.684 | 3.341 | 13 |
Soru/Yorum Gönder