Prometyum elementi |
Prometyum simgesi Pm, atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. Yeryüzünde sentetik kökenli nadir toprak metali olan prometyum doğal olarak yıldızlarda oluşur. Andromeda takımyıldızındaki bir yıldızın spektrumunda da tespit edilmiştir.
Prometyum atomu elektron kabuk modeli |
J. A. Marinsky, L. E. Glendenin, C. D. Coryell tarafından 1945'te Amerika Birleşik Devletlerinde keşfedilmiştir. Doğal olarak bulunmaz. Uranyum, toryum ve plütonyumun fizyon ürünleri arasında bulunur. 146Neodimyumun nötronlarla bombalanmasıyla da üretilebilir.
Prometyum, kalınlık ölçüm cihazlarında bir x-ışını (radyoaktivite) kaynağı olarak kullanılmıştır. Ayrıca nükleer enerjili bir batarya yapmak için de kullanılabilir.
Simgesi: | Pm |
---|---|
Atom Numarası: | 61 |
Grup: | Nadir element |
Kristal Yapısı: | Heksagonal |
Atomik Ağırlığı: | (144,9127) |
Proton Sayısı: | 61 |
Nötron Sayısı: | 84 |
Elektron Sayısı: | 61 |
Enerji seviyesi (kabuk) başına elektronlar: | 2,8,18,23,8,2 |
Elektron konfigürasyonu (dizilimi): | [Xe] 4f5 6s2 |
Değerlik (valans): | 3 |
Erime Noktası: | 1042 °C |
Kaynama Sıcaklığı: | 3000 °C (tahmini) |
İyonlaşma enerjisi: | 535 (kJ/mol) |
Elektron ilgisi: | 50 (kJ/mol) |
Elektronegatiflik: | 1,13 |
Kovalent Yarıçap: | 1.63 Å |
İyonik Yarıçap: | 1.09 (+3) Å |
Atomik Yarıçap: | 2.62 Å |
Atomik Hacim: | 22.39 cm3/mol |
1. İyonizasyon Potansiyeli: | 5.55 V |
2. İyonizasyon Potansiyeli: | 10.903 V |
3. İyonizasyon Potansiyeli: | 22.283 V |
Yarılanma ömrü: | 17.72577371892 yıl |
Bilinen izotopları: | 126Pm, 127Pm … 163Pm |
Kararlı izotopları: | Yok |
Radyoaktiflik: | Evet ☢ |
Bozunma şekli: | Elektron yakalama |
Oksidasyon Durumu: | 3 |
Yoğunluk @ 293 K: | 6.475 g/cm3 |
Özgül Isı: | 0.18 J/gK |
Buharlaşma Isısı: | 290 kJ/mol |
Füzyon Isısı: | 7.7 kJ/mol |
Elektriksel İletkenlik: | — |
Termal İletkenlik: | 0.179 W/cmK |
Elastisite modülü: | 42 103 MPa |
Isıl Genleşme Katsayısı: | — |
Yer kabuğundaki bolluk: | 0 |
Deniz suyundaki bolluk: | 0 |
İnsan vücudundaki miktarı: | 0 |
Manyetiklik: | Yok |
Sertlik: | — |
Kafes Parametresi: | — |
Kafes Parametresi: | |
Kafes Parametresi: |
Soru/Yorum Gönder